![]() | Adrián Kostovič#171 | |||
Vek: | 32 (04. 02. 1991) | |||
Výška: | cm | Váha: | kg | |
Bydlisko: | Nitra, Slovensko | |||
Forehand: | pravou | Backhand: | obojručný | |
Raketa: | ||||
Naj. povrch: | Naj. ATP hráč: | |||
Tituly: | 0 x | Finalista: | 0 x | |
Víťaz útechy: | 0 x | Turnajov: | 5 |
2023: | 2:3 | 2022: | 4:3 | 2021: | 1:1 | 2020: | 0:0 | 2019: | 0:0 | 2018: | 0:0 |
2017: | 0:0 | 2016: | 0:0 | 2015: | 0:0 | 2014: | 0:0 | 2013: | 0:0 | 2012: | 0:0 |
2011: | 0:0 | 2010: | 0:0 | 2009: | 0:0 | 2008: | 0:0 | Spolu: | 7:7 |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Mikuš M. | 3545 b. | |
2. | Melicher J. | 3340 b. | |
3. | Findura M. | 2690 b. | |
4. | Barilla M. | 2665 b. | |
5. | Hvizd M. | 1815 b. | |
6. | Ušák H. | 1625 b. | |
7. | Lipták M. | 1536 b. | |
8. | Gašpar M. | 1250 b. | |
9. | Markuš M. | 1167 b. | |
10. | Lapšanský A. | 1000 b. | |
11. | Kosorín P. | 970 b. | |
12. | Dermek S. | 965 b. | |
13. | Macek E. | 841 b. | |
14. | Babík M. | 832 b. | |
15. | Kříž J. | 820 b. | |
16. | Kříž N. | 800 b. | |
17. | Štetina M. | 791 b. | |
18. | Osvald M. | 781 b. | |
19. | Vrško M. | 770 b. | |
20. | Takáč Z. | 765 b. | |
21. | Ulehla J. | 730 b. | |
22. | Jeleník L. | 630 b. | |
23. | Uherčík P. | 615 b. | |
24. | Podhorný T. | 578 b. | |
25. | Sninský R. | 541 b. | |
Fotky z turnajov