![]() | Tomáš Nagy#181 | |||
Vek: | 33 (31. 03. 1990) | |||
Výška: | 178 cm | Váha: | 79 kg | |
Bydlisko: | Bratislava, Slovensko | |||
Forehand: | ľavou | Backhand: | obojručný | |
Raketa: | Babolat | |||
Naj. povrch: | antuka | Naj. ATP hráč: | Nadal | |
Tituly: | 0 x | Finalista: | 0 x | |
Víťaz útechy: | 0 x | Turnajov: | 10 |
2023: | 0:0 | 2022: | 2:12 | 2021: | 0:6 | 2020: | 0:0 | 2019: | 0:0 | 2018: | 0:0 |
2017: | 0:0 | 2016: | 0:0 | 2015: | 0:0 | 2014: | 0:0 | 2013: | 0:0 | 2012: | 0:0 |
2011: | 0:0 | 2010: | 0:0 | 2009: | 0:0 | 2008: | 0:0 | Spolu: | 2:18 |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Melicher J. | 4740 b. | |
2. | Findura M. | 2845 b. | |
3. | Mikuš M. | 2790 b. | |
4. | Hvizd M. | 2680 b. | |
5. | Ušák H. | 1560 b. | |
6. | Takáč Z. | 1445 b. | |
7. | Dermek S. | 1360 b. | |
8. | Lipták M. | 1186 b. | |
9. | Gašpar M. | 1170 b. | |
10. | Markuš M. | 1072 b. | |
11. | Osvald M. | 1026 b. | |
12. | Macek E. | 1011 b. | |
13. | Lapšanský A. | 1000 b. | |
14. | Kříž J. | 955 b. | |
15. | Kříž N. | 800 b. | |
16. | Babík M. | 777 b. | |
17. | Vojcek B. | 770 b. | |
18. | Ulehla J. | 755 b. | |
19. | Podhorný T. | 751 b. | |
20. | Vrško M. | 670 b. | |
21. | Baláž B. | 638 b. | |
22. | Jeleník L. | 630 b. | |
23. | Kosorín P. | 545 b. | |
24. | Brondoš M. | 500 b. | |
25. | Zahrádka P. | 480 b. | |
Fotky z turnajov