![]() | Ladislav Vizi#118 | |||
Vek: | 63 (06. 04. 1959) | |||
Výška: | 168 cm | Váha: | 78 kg | |
Bydlisko: | Štúrovo, Slovensko | |||
Forehand: | pravou | Backhand: | obojručný | |
Raketa: | Babolat | |||
Naj. povrch: | antuka | Naj. ATP hráč: | Djokovič | |
Tituly: | 0 x | Finalista: | 2 x | |
Víťaz útechy: | 2 x | Turnajov: | 22 |
2023: | 0:0 | 2022: | 6:8 | 2021: | 0:0 | 2020: | 2:9 | 2019: | 7:15 | 2018: | 4:7 |
2017: | 0:0 | 2016: | 0:0 | 2015: | 0:0 | 2014: | 0:0 | 2013: | 0:0 | 2012: | 0:0 |
2011: | 0:0 | 2010: | 0:0 | 2009: | 0:0 | 2008: | 0:0 | Spolu: | 19:39 |
Geotherm Tennis Cup, Jaslovské Bohunice, antuka (2022) » | Rookie | ||||
Munka Marián | Vizi Ladislav | 6:1 6:3 | semifinále | ![]() | h2h |
Vizi Ladislav | Zlatnický Tomáš | 7:5 3:6 10:8 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Vizi Ladislav | Vojtko Igor | 6:3 6:4 | 1.kolo | ![]() | h2h |
ERPO Open, Banská Bystrica, antuka (2022) » | Rookie | ||||
Vizi Ladislav | Nagy Tomáš | 6:3 7:5 | finále útechy | ![]() | h2h |
Vizi Ladislav | Košút Filip | w.o. | semifinále útechy | ![]() | h2h |
Levák Matej | Vizi Ladislav | 7:6 2:6 10:4 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Zobor Trophy, Nitra, antuka (2022) » | Rookie | ||||
Dikoš Tomáš | Vizi Ladislav | 6:4 6:1 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Vizi Ladislav | Olekšák Lukáš | 6:1 6:0 | 1.kolo | ![]() | h2h |
VRŠ5O Open, Topoľčany, antuka (2022) » | Challenger | ||||
Horváth Jaroslav | Vizi Ladislav | 2:4 4:1 10:2 | semifinále útechy | ![]() | h2h |
Vizi Ladislav | Radič Tomáš | 4:1 4:2 | štvrťfinále útechy | ![]() | h2h |
Vizi Ladislav | Zlatnický Tomáš | 4:2 4:3 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Stehlík Martin | Vizi Ladislav | 6:0 6:2 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Baseline Cup, Banská Bystrica, antuka (2022) » | Seniors | ||||
Both Richard | Vizi Ladislav | 4:1 4:3 | Skupina | ![]() | h2h |
Ivan Miroslav | Vizi Ladislav | 6:2 6:2 | Skupina | ![]() | h2h |
Taraj Jaroslav | Vizi Ladislav | 6:0 6:2 | Skupina | ![]() | h2h |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Melicher J. | 6020 b. | |
2. | Findura M. | 4130 b. | |
3. | Takáč Z. | 2470 b. | |
4. | Hvizd M. | 2345 b. | |
5. | Mikuš M. | 2305 b. | |
6. | Dermek S. | 1730 b. | |
7. | Ušák H. | 1640 b. | |
8. | Gašpar M. | 1270 b. | |
9. | Lipták M. | 1242 b. | |
10. | Markuš M. | 1056 b. | |
11. | Kříž J. | 1020 b. | |
12. | Lapšanský A. | 1000 b. | |
13. | Macek E. | 956 b. | |
14. | Osvald M. | 742 b. | |
15. | Podhorný T. | 705 b. | |
16. | Babík M. | 691 b. | |
17. | Vrško M. | 670 b. | |
18. | Baláž B. | 641 b. | |
19. | Vojcek B. | 545 b. | |
20. | Ulehla J. | 529 b. | |
21. | Rus R. | 528 b. | |
22. | Brondoš M. | 500 b. | |
23. | Bori M. | 497 b. | |
24. | Vépy M. | 475 b. | |
25. | Kosorín P. | 445 b. | |
Fotky z turnajov