![]() | Roman Bučko#36 | |||
Vek: | 39 (27. 07. 1983) | |||
Výška: | 171 cm | Váha: | 76 kg | |
Bydlisko: | Kuzmice, Slovensko | |||
Forehand: | pravou | Backhand: | obojručný | |
Raketa: | Babolat | |||
Naj. povrch: | tráva | Naj. ATP hráč: | Djokovid | |
Tituly: | 3 x | Finalista: | 4 x | |
Víťaz útechy: | 0 x | Turnajov: | 33 |
2023: | 0:0 | 2022: | 14:7 | 2021: | 6:4 | 2020: | 11:6 | 2019: | 7:5 | 2018: | 10:5 |
2017: | 2:9 | 2016: | 0:1 | 2015: | 0:0 | 2014: | 0:0 | 2013: | 0:0 | 2012: | 0:0 |
2011: | 0:0 | 2010: | 0:0 | 2009: | 0:0 | 2008: | 0:0 | Spolu: | 50:37 |
Draždiak Cup, Bratislava, koberec (2022) » | Challenger | ||||
Bučko Roman | Šeda Zdenek | 7:6 5:2 ret. | finále | ![]() | h2h |
Bučko Roman | Ulehla Jozef | 6:4 3:6 10:6 | semifinále | ![]() | h2h |
Bučko Roman | Hladký Peter | 5:7 6:4 10:8 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Bučko Roman | Bittara Lukáš | 6:1 6:1 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Bučko Roman | Podhorný Tomáš | 6:3 6:3 | 1.kolo | ![]() | h2h |
SiPa Open, Banská Bystrica, antuka (2022) » | Challenger | ||||
Hladký Peter | Bučko Roman | 6:2 6:4 | finále | ![]() | h2h |
Bučko Roman | Mačniak Peter | 6:2 6:2 | semifinále | ![]() | h2h |
Bučko Roman | Čulka Peter | 2:6 6:4 12:10 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Bučko Roman | Homola Marián | 0:6 6:2 10:6 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Golden Dogs Cup, Malá Ida, taraflex (2022) » | Challenger | ||||
Šeda Zdenek | Bučko Roman | 7:5 7:6 | semifinále | ![]() | h2h |
Bučko Roman | Lacko Branislav | 6:3 4:6 10:1 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Bučko Roman | Barger Michal | 6:1 7:5 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Pacific Open, Nové Zámky, betón (2022) » | ATA séria | ||||
Vépy Michal | Bučko Roman | 4:0 4:2 | finále útechy | ![]() | h2h |
Bučko Roman | Bogner František | 4:1 4:3 | finále útechy | ![]() | h2h |
Bučko Roman | Bojtos Roland | 4:0 1:4 10:3 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Mikuš Marek | Bučko Roman | 6:3 7:5 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Baseline Cup, Banská Bystrica, betón (2022) » | Challenger | ||||
Karhan Miroslav | Bučko Roman | 6:1 6:1 | semifinále | ![]() | h2h |
Bučko Roman | Hochel Erik | 6:7 6:4 10:4 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Bučko Roman | Košút Marián | 6:2 6:7 10:8 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Love4tennis Open, Bratislava, betón (2022) » | ATA séria | ||||
Košút Marián | Bučko Roman | 4:3 4:2 | semifinále útechy | ![]() | h2h |
Hvizd Marek | Bučko Roman | 6:3 6:0 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Morava Trophy, Břeclav, betón (2022) » | Grandslam | ||||
Pribiš Andrej | Bučko Roman | w.o. | 1.kolo | ![]() | h2h |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Melicher J. | 6520 b. | |
2. | Findura M. | 4220 b. | |
3. | Takáč Z. | 2770 b. | |
4. | Mikuš M. | 2395 b. | |
5. | Hvizd M. | 2235 b. | |
6. | Dermek S. | 1650 b. | |
7. | Ušák H. | 1640 b. | |
8. | Gašpar M. | 1270 b. | |
9. | Lipták M. | 1252 b. | |
10. | Markuš M. | 1236 b. | |
11. | Macek E. | 1130 b. | |
12. | Lapšanský A. | 1000 b. | |
13. | Osvald M. | 856 b. | |
14. | Kříž J. | 840 b. | |
15. | Vrško M. | 685 b. | |
16. | Babík M. | 675 b. | |
17. | Podhorný T. | 660 b. | |
18. | Baláž B. | 551 b. | |
19. | Rus R. | 550 b. | |
20. | Vojcek B. | 545 b. | |
21. | Lacko B. | 510 b. | |
22. | Ulehla J. | 499 b. | |
23. | Bori M. | 497 b. | |
24. | Vépy M. | 430 b. | |
25. | Barilla M. | 420 b. | |
Fotky z turnajov