Marián Košút#279 | ||||
Vek: | 52 (28. 04. 1972) | |||
Výška: | 186 cm | Váha: | 94 kg | |
Bydlisko: | Zlaté Moravce, Slovensko | |||
Forehand: | pravou | Backhand: | obojručný | |
Raketa: | Yonex | |||
Naj. povrch: | antuka | Naj. ATP hráč: | Ferrer | |
Tituly: | 0 x | Finalista: | 1 x | |
Víťaz útechy: | 1 x | Turnajov: | 67 |
2024: | 0:2 | 2023: | 4:6 | 2022: | 11:16 | 2021: | 3:11 | 2020: | 4:7 | 2019: | 13:16 |
2018: | 12:24 | 2017: | 4:9 | 2016: | 4:5 | 2015: | 2:5 | 2014: | 0:0 | 2013: | 0:0 |
2012: | 0:0 | 2011: | 0:0 | 2010: | 0:0 | 2009: | 0:0 | 2008: | 0:0 | Spolu: | 57:101 |
ATA séria: Žochar Trophy, Topoľčany, antuka (2024) » | 5 b. | ||||
Podhorný Tomáš | Košút Marián | 4:3 4:3 | 1.kolo útechy | h2h | |
Vančo Jozef | Košút Marián | 6:0 6:2 | 1.kolo | h2h |
ďalšie videá »
Head to head
Dnešný oslávenec
Baran J. | 45 r. | ||
ATA Top 25
1. | Dermek S. | 3 545 b. | |
2. | Barilla M. | 3 180 b. | |
3. | Hudec M. | 2 250 b. | |
4. | Mikuš M. | 2 120 b. | |
5. | Takáč Z. | 1 780 b. | |
6. | Uherčík P. | 1 755 b. | |
7. | Sninský R. | 1 745 b. | |
8. | Sloboda R. | 1 479 b. | |
9. | Pribiš A. | 1 460 b. | |
10. | Kosorín P. | 1 385 b. | |
11. | Chudá S. | 1 260 b. | |
12. | Vaníček M. | 1 250 b. | |
13. | Osvald M. | 1 200 b. | |
14. | Hvizd M. | 1 145 b. | |
15. | Melicher J. | 1 125 b. | |
16. | Ušák H. | 1 110 b. | |
17. | Kříž N. | 1 000 b. | |
18. | Kramár J. | 957 b. | |
19. | Benčaj V. | 915 b. | |
20. | Mrázik M. | 871 b. | |
21. | Baláž B. | 864 b. | |
22. | Podhorný T. | 834 b. | |
23. | Hladký P. | 830 b. | |
24. | Štetina M. | 810 b. | |
25. | Baran J. | 809 b. | |
Fotky z turnajov