![]() | Roman Maják#244 | |||
Vek: | 45 (02. 04. 1978) | |||
Výška: | 192 cm | Váha: | 99 kg | |
Bydlisko: | Bratislava, Slovensko | |||
Forehand: | pravou | Backhand: | jednoručný | |
Raketa: | Wilson | |||
Naj. povrch: | antuka | Naj. ATP hráč: | F.Gonzalez | |
Tituly: | 0 x | Finalista: | 0 x | |
Víťaz útechy: | 0 x | Turnajov: | 13 |
2023: | 0:7 | 2022: | 1:3 | 2021: | 1:1 | 2020: | 1:1 | 2019: | 0:0 | 2018: | 0:0 |
2017: | 1:1 | 2016: | 0:0 | 2015: | 3:7 | 2014: | 2:2 | 2013: | 0:0 | 2012: | 0:0 |
2011: | 0:0 | 2010: | 0:0 | 2009: | 0:0 | 2008: | 0:0 | Spolu: | 9:22 |
TENIPO Open, Bratislava, antuka (2023) » | Challenger | ||||
Eliáš Dávid | Maják Roman | 6:1 4:1 ret. | 1.kolo | ![]() | h2h |
ERPO Open, Banská Bystrica, antuka (2023) » | Challenger | ||||
Škodáček Andrej | Maják Roman | 4:2 2:4 ret. | semifinále útechy | ![]() | h2h |
Houdek Vedran | Maják Roman | 6:4 7:6 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Don Papa’s Open, Žilina, antuka (2023) » | Challenger | ||||
Zamutovský Tomáš | Maják Roman | 4:1 4:1 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Podhorný Tomáš | Maják Roman | 6:2 6:0 | 1.kolo | ![]() | h2h |
LMJ Trophy, Levice, betón (2023) » | Challenger | ||||
Lapšanský Marián | Maják Roman | 4:1 4:0 | semifinále útechy | ![]() | h2h |
Korbel Radoslav | Maják Roman | 3:6 6:4 10:7 | kvalifikácia | ![]() | h2h |
ERPO Open, Banská Bystrica, antuka (2022) » | Challenger | ||||
Bložon Braňo | Maják Roman | 6:3 4:1 ret. | štvrťfinále | ![]() | h2h |
Maják Roman | Hochel Erik | 6:3 6:4 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Grand Prix Trophy, Bratislava, antuka (2022) » | Challenger | ||||
Nguyen Dang Khoa | Maják Roman | 4:0 4:3 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Podhorný Tomáš | Maják Roman | 6:0 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Slovan Trophy, Bratislava, antuka (2021) » | Challenger | ||||
Rus Rudolf | Maják Roman | 4:6 6:2 10:7 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Maják Roman | Škodáček Andrej | 6:3 7:5 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Senica Open, Senica, antuka (2020) » | Challenger | ||||
Bori Michal | Maják Roman | 6:2 7:6 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Maják Roman | Barilla Vladimír | 6:4 6:3 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Senica Open, Senica, antuka (2017) » | Challenger | ||||
Vrško Marián | Maják Roman | 6:2 6:1 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Maják Roman | Sulaček Jozef | 6:2 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
ProSET Cup, Bratislava, antuka (2015) » | Challenger | ||||
Podhorný Tomáš | Maják Roman | 6:4 6:2 | semifinále útechy | ![]() | h2h |
Podhorný Tomáš | Maják Roman | 6:4 6:2 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Maják Roman | Radič Tomáš | 6:3 6:3 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Melicher Ján | Maják Roman | 5:7 6:4 10:6 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Maják Roman | Lakatoš Roman | 6:0 6:0 | kvalifikácia | ![]() | h2h |
Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2015) » | Grandslam | ||||
Blaško Jozef | Maják Roman | 6:4 3:1 ret. | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Potásch Juraj | Maják Roman | 7:6 0:6 10:7 | 1.kolo | ![]() | h2h |
GoalTravel Open, Bratislava, antuka (2015) » | Grandslam | ||||
Košút Lukáš | Maják Roman | 6:3 3:6 10:4 | o 33.-36.miesto | ![]() | h2h |
Maják Roman | Kučera Ivan | 3:6 6:3 10:7 | o 33.-40.miesto | ![]() | h2h |
Lapšanský Marián | Maják Roman | 6:3 6:4 | kvalifikácia | ![]() | h2h |
GoalTravel Open, Bratislava, antuka (2014) » | Grandslam | ||||
Bložon Braňo | Maják Roman | 6:2 3:6 10:6 | semifinále útechy | ![]() | h2h |
Maják Roman | Forner Pavol | 7:5 6:7 10:8 | 2.kolo útechy | ![]() | h2h |
Košovan Jozef | Maják Roman | 6:0 6:3 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Maják Roman | Sečkár Dalibor | 4:6 6:2 10:7 | kvalifikácia | ![]() | h2h |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Mikuš M. | 3545 b. | |
2. | Melicher J. | 3340 b. | |
3. | Findura M. | 2690 b. | |
4. | Barilla M. | 2665 b. | |
5. | Hvizd M. | 1815 b. | |
6. | Ušák H. | 1625 b. | |
7. | Lipták M. | 1536 b. | |
8. | Gašpar M. | 1250 b. | |
9. | Markuš M. | 1167 b. | |
10. | Lapšanský A. | 1000 b. | |
11. | Kosorín P. | 970 b. | |
12. | Dermek S. | 965 b. | |
13. | Macek E. | 841 b. | |
14. | Babík M. | 832 b. | |
15. | Kříž J. | 820 b. | |
16. | Kříž N. | 800 b. | |
17. | Štetina M. | 791 b. | |
18. | Osvald M. | 781 b. | |
19. | Vrško M. | 770 b. | |
20. | Takáč Z. | 765 b. | |
21. | Ulehla J. | 730 b. | |
22. | Jeleník L. | 630 b. | |
23. | Uherčík P. | 615 b. | |
24. | Podhorný T. | 578 b. | |
25. | Sninský R. | 541 b. | |
Fotky z turnajov