| 1. | - | Schromm Tomáš | 33 r. | Brno (ČR) | 3 500 b. | |||
| 2. | - | Mikuš Marek | 51 r. | Sereď | 2 790 b. | |||
| 3. | - | Dermek Stanislav | 44 r. | Nitra | 2 700 b. | |||
| 4. | - | Barilla Marco | 31 r. | Prievidza | 2 225 b. | |||
| 5. | - | Uherčík Peter | 44 r. | Žilina | 2 060 b. | |||
| 6. | ↑1 | Sninský Radovan | 49 r. | Michalovce | 2 027 b. | |||
| 7. | ↓1 | Takáč Zdeno | 50 r. | Trnava | 1 950 b. | |||
| 8. | - | Tokoš Martin | 41 r. | Humenné | 1 600 b. | |||
| 9. | - | Šeda Zdenek | 47 r. | Nitra | 1 450 b. | |||
| 10. | - | Elexhauser Tomáš | 46 r. | Miloslavov | 1 140 b. | |||
| 11. | - | Štetina Maroš | 36 r. | Trnava | 1 070 b. | |||
| 12. | ↑1 | Vančo Jozef | 47 r. | Topoľčany | 990 b. | |||
| 13. | ↓1 | Goriščák Dávid | 22 r. | Svidník | 982 b. | |||
| 14. | ↑2 | Páločný Jakub | 33 r. | Bratislava | 894 b. | |||
| 15. | ↓1 | Polák Jakub | Trebišov | 890 b. | ||||
| 16. | ↓1 | Kožár František | 42 r. | Nitra | 870 b. | |||
| 17. | - | Zamutovský Tomáš | 33 r. | Košice | 765 b. | |||
| 18. | ↑9 | Adamka Roman | 36 r. | Trávnica | 721 b. | |||
| 19. | ↑6 | Lecső René | 27 r. | Rimavská Sobota | 709 b. | |||
| 20. | ↓1 | Schwarzbacher Marián | 67 r. | Humenné | 706 b. | |||
| 21. | - | Krjak Tomáš | 26 r. | Bratislava | 685 b. | |||
| 22. | - | Stebila Stanislav | Snina | 682 b. | ||||
| 23. | - | Hudák Dávid | 37 r. | Miloslavov | 680 b. | |||
| 24. | ↑6 | Baran Jaroslav | 46 r. | Banská Bystrica | 673 b. | |||
| 25. | ↓7 | Kříž Jaromír | 46 r. | Jemnice (ČR) | 670 b. | |||
| 26. | - | Houdek Vedran | 43 r. | Košice | 668 b. | |||
| 27. | ↓3 | Findura Martin | 41 r. | Bratislava | 590 b. | |||
| 28. | ↑3 | Markuš Marián | 48 r. | Banská Bystrica | 587 b. | |||
| 29. | ↑3 | Lipták Michal | 45 r. | Bratislava | 563 b. | |||
| 30. | ↑3 | Podhorný Tomáš | 45 r. | Bratislava | 559 b. | |||
| 31. | ↑3 | Lešťan Eduard | 545 b. | |||||
| 32. | ↑3 | Garan Mário | 528 b. | |||||
| 33. | ↓5 | Puškár Rudolf | 42 r. | Humenné | 513 b. | |||
| 34. | ↑2 | Sloboda Róbert | 45 r. | Bratislava | 510 b. | |||
| 35. | ↓6 | Nguyen Dang Khoa | 29 r. | Bratislava | 504 b. | |||
| 36. | ↑1 | Hudec Michal | 39 r. | Bratislava | 500 b. | |||
| 37. | ↑20 | Macho Juraj | 499 b. | |||||
| 38. | - | Bača Štefan | 49 r. | Želmanovce | 460 b. | |||
| 39. | ↑1 | Stehlík Martin | 29 r. | Piešťany | 440 b. | |||
| 40. | ↑4 | Galajda Jozef | 43 r. | Poprad | 410 b. | |||
| 41. | ↑4 | Šoltés Radovan | 49 r. | 405 b. | ||||
| 42. | ↑1 | Hochel Erik | 54 r. | Trebatice | 390 b. | |||
| 43. | ↑4 | Bučko Roman | 42 r. | Kuzmice | 381 b. | |||
| 44. | ↑4 | Kramár Juraj | 41 r. | Bratislava | 380 b. | |||
| 45. | ↑8 | Babíková Noemi | 21 r. | Senec | 360 b. | |||
| 45. | ↑8 | Čermák Marek | 360 b. | |||||
| 45. | ↑4 | Suchomel Ján | 360 b. | |||||
| 48. | ↑7 | Osvald Marek | 37 r. | Trnava | 360 b. | |||
| 49. | ↑2 | Adamkovič Jakub | 31 r. | Topoľčany | 358 b. | |||
| 50. | ↑2 | Rus Rudolf | 49 r. | Bratislava | 350 b. | |||
| 51. | ↓10 | Vážan Andrej | 38 r. | Trnava | 346 b. | |||
| 52. | ↑4 | Vrško Marián | 53 r. | Veľký Krtíš | 337 b. | |||
| 53. | ↑25 | Toporcer Peter | 326 b. | |||||
| 54. | ↑4 | Koman Juraj | 57 r. | Košice | 320 b. | |||
| 55. | ↓5 | Koleják Dávid | 31 r. | Trstená | 320 b. | |||
| 56. | ↑3 | Macko Miroslav | 315 b. | |||||
| 57. | ↑3 | Hvizd Marek | 41 r. | Nitra | 305 b. | |||
| 58. | ↑3 | Carrington Edwin | 300 b. | |||||
| 59. | ↓39 | Chudá Silvia | 42 r. | Trnava | 290 b. | |||
| 60. | ↓14 | Demín Tomáš | 40 r. | Nitra | 273 b. | |||
| 61. | ↓22 | Orávik Peter | Púchov | 272 b. | ||||
| 62. | - | Ušák Henrich | 40 r. | Hrnčiarovce nad Parnou | 270 b. | |||
| 63. | - | Ďurica Jozef | 267 b. | |||||
| 64. | ↓22 | Mrázik Matej | 27 r. | Nitra | 261 b. | |||
| 65. | - | Cverňák Štefan | 47 r. | Košice | 257 b. | |||
| 66. | - | Drahovzal Oldřich | 45 r. | Bratislava | 250 b. | |||
| 66. | - | Jaškovič Vladimír | 250 b. | |||||
| 66. | - | Jonis Roman | 250 b. | |||||
| 66. | - | Makovický Tomáš | 250 b. | |||||
| 66. | - | Meravý Radoslav | 250 b. | |||||
| 66. | - | Vestenický Igor | 250 b. | |||||
| 66. | - | Vidiš Peter | 63 r. | Spišská Nová Ves | 250 b. | |||
| 73. | ↑13 | Marflák Patrik | 42 r. | Bratislava | 247 b. | |||
| 74. | ↓10 | Kysucký Peter | 50 r. | Hlohovec | 247 b. | |||
| 75. | ↓2 | Lajčin Matúš | 246 b. | |||||
| 76. | ↓1 | Kocúr Ondrej | 232 b. | |||||
| 77. | ↓1 | Vojček Viliam | 33 r. | Svidník | 228 b. | |||
| 78. | ↓4 | Milata Branislav | 46 r. | Topoľčany | 215 b. | |||
| 79. | ↑1 | Mihálik Peter | 48 r. | Prievidza | 205 b. | |||
| 80. | ↓1 | Pálenek Peter | 48 r. | Bratislava | 197 b. | |||
| 80. | ↑1 | Pittich Tibor | 49 r. | Šaľa | 197 b. | |||
| 82. | ↓5 | Lánik Miroslav | 54 r. | Bratislava | 197 b. | |||
| 83. | - | Jeleník Lukáš | 39 r. | Bratislava | 195 b. | |||
| 84. | ↓2 | Turček Peter | 53 r. | Bratislava | 194 b. | |||
| 85. | ↓1 | Kalvoda Robert | 54 r. | Brno, Česká Republika | 190 b. | |||
| 86. | ↑1 | Vagovič Marek | 185 b. | |||||
| 87. | ↑1 | Bella Július | 35 r. | Podbrezová | 180 b. | |||
| 87. | ↑1 | Bryška Marcel | 50 r. | Slovácko (ČR) | 180 b. | |||
| 87. | ↑1 | Melioris Patrick | 25 r. | Pezinok | 180 b. | |||
| 87. | ↑1 | Pribiš Andrej | 41 r. | Bratislava | 180 b. | |||
| 87. | ↑1 | Straka Slavomír | 39 r. | Hanušovce nad Toplou | 180 b. | |||
| 87. | ↑1 | Uhlár Jr. Marián | 35 r. | Topoľčany | 180 b. | |||
| 87. | ↑1 | Vépy Michal | 47 r. | Trnava | 180 b. | |||
| 87. | ↑1 | Villár Peter | 47 r. | Senec | 180 b. | |||
| 87. | ↑1 | Zahrádka Petr | 40 r. | Brno (ČR) | 180 b. | |||
| 96. | ↑1 | Demeter Boris | 43 r. | Bratislava | 180 b. | |||
| 96. | ↑1 | Ivan Branislav | 53 r. | Bratislava | 180 b. | |||
| 96. | ↑53 | Macek Erich | 52 r. | Senica | 180 b. | |||
| 99. | - | Rábek Denis | 25 r. | Močenok | 176 b. | |||
| 100. | ↑6 | Jusko Tomáš | 22 r. | Košice | 176 b. | |||
| 101. | ↓1 | Bučík Marek | 175 b. | |||||
| 101. | ↓1 | Francisty Radoslav | 175 b. | |||||
| 101. | ↓1 | Frišták Marek | 175 b. | |||||
| 101. | ↓1 | Malinka Igor | 175 b. | |||||
| 105. | ↓1 | Rybár Vladimír | 54 r. | Sládkovičovo | 175 b. | |||
| 106. | ↑1 | Bielik Martin | 53 r. | Bratislava | 175 b. | |||
| 107. | ↑1 | Babindai Patrik | 49 r. | Štúrovo | 167 b. | |||
| 108. | ↑1 | Lehocký Viktor | 44 r. | Bratislava | 167 b. | |||
| 109. | ↑1 | Bori Michal | 42 r. | Bratislava | 162 b. | |||
| 110. | ↑1 | Mikolaj Pavol | 159 b. | |||||
| 111. | ↑2 | Danihel Tomáš | 45 r. | Skalica | 155 b. | |||
| 112. | ↑2 | Cerovský Ján | 150 b. | |||||
| 112. | ↑2 | Hausner Marián | 150 b. | |||||
| 112. | ↑2 | Hubek František | 150 b. | |||||
| 112. | ↑2 | Milkov Milan | 150 b. | |||||
| 112. | ↑2 | Mixtaj Ján | 150 b. | |||||
| 112. | ↑2 | Zima Marián | 150 b. | |||||
| 118. | ↑3 | Dojčán Michael | 35 r. | Bratislava | 150 b. | |||
| 119. | ↓34 | Bálint Patrik | 147 b. | |||||
| 120. | ↑2 | Remeň Marek | 145 b. | |||||
| 121. | ↑2 | Goriščák Peter | 142 b. | |||||
| 122. | ↑11 | Radič Tomáš | 46 r. | Bratislava | 141 b. | |||
| 123. | ↑1 | Výrostko Slavomír | 137 b. | |||||
| 124. | ↑1 | Masár Mário | 136 b. | |||||
| 125. | ↓5 | Korbel Radoslav | 52 r. | Bratislava | 135 b. | |||
| 126. | - | Kašper Igor | 46 r. | Banská Bystrica | 131 b. | |||
| 127. | - | Závodník Lukáš | 130 b. | |||||
| 128. | - | Hudcovský Ivan | 46 r. | Trenčín | 130 b. | |||
| 129. | ↑1 | Mojžiš Marek | 125 b. | |||||
| 130. | ↓1 | Baláž Branislav | 51 r. | Borský Svätý Jur | 125 b. | |||
| 131. | - | Košút Samuel | 125 b. | |||||
| 132. | ↑2 | Barger Michal | 55 r. | Košice | 122 b. | |||
| 133. | ↑2 | Tovarňák Martin | 117 b. | |||||
| 134. | ↑2 | Sabadka Lukáš | 114 b. | |||||
| 135. | ↑2 | Mačák Ján | 113 b. | |||||
| 136. | ↑2 | Ferko Samuel | 26 r. | Košice | 110 b. | |||
| 136. | ↑6 | Nágel Csaba | 47 r. | Štúrovo | 110 b. | |||
| 138. | ↑15 | Šimo Matej | 26 r. | Piešťany | 108 b. | |||
| 139. | - | Szabó Dávid | 105 b. | |||||
| 140. | ↓8 | Bobák Marek | 35 r. | Svidník | 105 b. | |||
| 141. | ↑1 | Duchoň Adam | 100 b. | |||||
| 141. | ↑1 | Marcinov Milan | 100 b. | |||||
| 141. | - | Páll Peter | 100 b. | |||||
| 141. | ↑1 | Šteflík Tomáš | 100 b. | |||||
| 141. | ↑1 | Strelník Ján | 100 b. | |||||
| 146. | ↑1 | Blažej Tomáš | 100 b. | |||||
| 147. | ↓35 | Šimuna Ľubomír | 29 r. | Malacky | 97 b. | |||
| 148. | ↑3 | Levčík Michal | 41 r. | Nitra | 95 b. | |||
| 149. | ↑23 | Virág Zoltán | 41 r. | Štúrovo | 95 b. | |||
| 150. | ↑4 | Bagar Boris | 90 b. | |||||
| 150. | ↑4 | Benčaj Vladimír | 45 r. | Banská Bystrica | 90 b. | |||
| 150. | ↑4 | Čas Ladislav | 90 b. | |||||
| 150. | ↑4 | Čepka Ľuboš | 90 b. | |||||
| 150. | ↑4 | Drozd Patrik | 56 r. | Piešťany | 90 b. | |||
| 150. | ↑4 | Ďurčov Pavel | Košice | 90 b. | ||||
| 150. | ↑4 | Džubinský Martin | Prievidza | 90 b. | ||||
| 150. | ↓1 | Gál Petr | 35 r. | Lanžhot (ČR) | 90 b. | |||
| 150. | ↑4 | Gašpar Marcel | 37 r. | Bratislava | 90 b. | |||
| 150. | ↑4 | Kolář Jozef | 90 b. | |||||
| 150. | ↑4 | Melicher Ján | 40 r. | Bratislava | 90 b. | |||
| 150. | ↑4 | Mjartan Peter | 90 b. | |||||
| 150. | ↑4 | Sabol Ján | 90 b. | |||||
| 150. | ↑4 | Smik Vladimír | 90 b. | |||||
| 150. | ↑4 | Taraba Vladimír | 90 b. | |||||
| 150. | ↑4 | Tuleja Miroslav | 90 b. | |||||
| 150. | ↑4 | Žeňuch Juraj | 90 b. | |||||
| 167. | ↑4 | Seman Samuel | 26 r. | Lipovce | 90 b. | |||
| 168. | ↑5 | Lehotský Tomáš | 89 b. | |||||
| 169. | ↑4 | Markovič Igor | 59 r. | Banská Bystrica | 88 b. | |||
| 170. | ↓19 | Škodáček Andrej | 42 r. | Krajné | 86 b. | |||
| 171. | ↓67 | Krajčovič Martin | 49 r. | Leopoldov | 85 b. | |||
| 172. | ↑3 | Levák Matej | 42 r. | Hlohovec | 83 b. | |||
| 173. | ↑3 | Podolinský Martin | 82 b. | |||||
| 174. | ↑4 | Marušiak Marek | 35 r. | Bratislava | 80 b. | |||
| 175. | ↑4 | Kutňanský Slavomír | Topoľčany | 77 b. | ||||
| 175. | ↑37 | Taraj Jaroslav | 59 r. | Ružomberok | 77 b. | |||
| 177. | ↑3 | Bernát Michal | Lanžhot (ČR) | 75 b. | ||||
| 177. | ↑3 | Dien Branislav | 75 b. | |||||
| 179. | ↓31 | Vojtko Igor | 40 r. | Prievidza | 75 b. | |||
| 180. | ↑2 | Štieber Peter | 56 r. | Spišská Nová Ves | 74 b. | |||
| 181. | ↑3 | Nemčič Michal | 72 b. | |||||
| 182. | ↑3 | Munka Marián | 33 r. | Bratislava | 71 b. | |||
| 183. | ↑3 | Ostrihoň Peter | 40 r. | Zvolenská Slatina | 66 b. | |||
| 184. | ↑3 | Biskup Tadeáš | 66 b. | |||||
| 185. | ↑3 | Babík Martin | 53 r. | Senec | 65 b. | |||
| 186. | ↑23 | Sulaček Juraj | 62 b. | |||||
| 187. | ↑2 | Dobšovič Dušan | 62 b. | |||||
| 188. | ↑2 | Jager Miroslav | 60 b. | |||||
| 188. | ↑2 | Lipovský Tomáš | 60 b. | |||||
| 188. | ↑2 | Mihališin Drahoš | Humenné | 60 b. | ||||
| 188. | ↑2 | Tlučko Martin | 45 r. | Košice | 60 b. | |||
| 188. | ↑2 | Vaňo Igor | 46 r. | Přerov (ČR) | 60 b. | |||
| 193. | ↑2 | Komora Pavel | 47 r. | Nováky | 60 b. | |||
| 194. | ↑2 | Valach Peter | 59 b. | |||||
| 195. | ↑43 | Dvorčák Miroslav | 42 r. | Malinovo | 56 b. | |||
| 195. | ↑3 | Liskay Maroš | 56 b. | |||||
| 197. | ↑91 | Šidlik Filip | 56 b. | |||||
| 198. | ↑4 | Loyola Diego | 48 r. | Cuenca, Ekvádor | 56 b. | |||
| 199. | - | Komínek Jan | 55 b. | |||||
| 199. | - | Lacko Branislav | 46 r. | Košice | 55 b. | |||
| 201. | ↓18 | Rábek Matúš | 32 r. | Močenok | 54 b. | |||
| 202. | ↑2 | Blaško Tomáš | 32 r. | Bratislava | 51 b. | |||
| 203. | ↑2 | Viola Peter | 50 r. | Piešťany | 50 b. | |||
| 204. | ↑2 | Gdovin Filip | 49 b. | |||||
| 204. | ↑2 | Kentoš Róbert | Vranov nad Topľou | 49 b. | ||||
| 206. | ↓29 | Tropek Jozef | 58 r. | Mierovo | 49 b. | |||
| 207. | ↑88 | Kachnič Stanislav | 53 r. | Veľký Krtíš | 48 b. | |||
| 208. | ↓11 | Novák Daniel | 48 b. | |||||
| 209. | ↓1 | Bilkovič Peter | Bratislava | 48 b. | ||||
| 210. | ↑86 | Brišák Dávid | 32 r. | Rabča | 47 b. | |||
| 210. | ↓1 | Kostovič Adrián | 35 r. | Nitra | 47 b. | |||
| 212. | ↓1 | Stanko Mário | 46 r. | Bernolákovo | 47 b. | |||
| 213. | ↓1 | Chobot Jozef | 45 b. | |||||
| 213. | - | Györi Tomáš | 45 b. | |||||
| 213. | ↓1 | Kica Ján | 45 b. | |||||
| 213. | ↓1 | Kišš Ladislav | 55 r. | Košice | 45 b. | |||
| 213. | ↓1 | Kováč Jozef | 45 b. | |||||
| 213. | ↓1 | Kunert Viliam | 45 b. | |||||
| 213. | ↓1 | Littrich Anton | 45 b. | |||||
| 213. | ↓1 | Lupták Adam | 45 b. | |||||
| 213. | ↓1 | Lutišan Ján | 42 r. | Terchová | 45 b. | |||
| 213. | ↓1 | Mihalovič Stanislav | Bratislava | 45 b. | ||||
| 213. | ↓1 | Nemec Marek | 45 b. | |||||
| 213. | ↓1 | Ozaniak Pavol | 34 r. | Kocina | 45 b. | |||
| 213. | ↓1 | Pivka Ladislav | 45 b. | |||||
| 213. | ↓1 | Puškáč Gabriel | 56 r. | Malacky | 45 b. | |||
| 213. | ↓1 | Randa Jozef | 45 b. | |||||
| 213. | ↓1 | Tomaškovič Peter | 45 b. | |||||
| 213. | ↓1 | Tomčo Andrej | 45 b. | |||||
| 213. | ↓1 | Tomčo Ľuboslav | 45 b. | |||||
| 231. | ↓1 | Kočiš Róbert | 52 r. | Prievidza | 45 b. | |||
| 232. | ↓1 | Snopko Peter | 34 r. | Košice | 44 b. | |||
| 233. | ↓32 | Šimko Juraj | 39 r. | Prievidza | 44 b. | |||
| 234. | ↓2 | Čulák Tomáš | 44 b. | |||||
| 235. | ↓2 | Čulka Peter | 52 r. | Malá Ida | 39 b. | |||
| 236. | ↑27 | Hlucháň Pavol | Bratislava | 38 b. | ||||
| 236. | ↓2 | Maxián Radoslav | 38 b. | |||||
| 238. | ↓3 | Boskovič František | 37 b. | |||||
| 239. | ↓2 | Mládenek Miroslav | 37 b. | |||||
| 240. | ↓2 | Čižmár Miloš | 52 r. | Smolenice | 36 b. | |||
| 240. | - | Ftorek Peter | 32 r. | Detvianska Huta | 36 b. | |||
| 240. | ↓2 | Kostovič Milko | 36 b. | |||||
| 240. | ↓2 | Puchala Martin | 36 b. | |||||
| 244. | ↓2 | Hajdúch Michal | 36 b. | |||||
| 244. | ↓2 | Kotry Milan | 48 r. | Bratislava | 36 b. | |||
| 244. | ↓2 | Smetana Radek | 36 b. | |||||
| 247. | ↓2 | Vojcek Braňo | 51 r. | Prievidza | 35 b. | |||
| 248. | ↓2 | Franko Lukáš | 33 r. | Košice | 35 b. | |||
| 249. | ↓2 | Bihary Michal | 38 r. | Topoľčany | 34 b. | |||
| 249. | ↓2 | Bojko Slavomír | 56 r. | Banská Bystrica | 34 b. | |||
| 251. | ↓2 | Mačák Miroslav | 34 b. | |||||
| 252. | ↑9 | Vizi Ladislav | 67 r. | Štúrovo | 34 b. | |||
| 253. | ↓3 | Szopinski Tomasz | 33 b. | |||||
| 254. | ↓3 | Bokor Ľuboš | 51 r. | Jaslovské Bohunice | 32 b. | |||
| 254. | ↓3 | Gigler Stefan | 32 b. | |||||
| 254. | ↓3 | Halaji Martin | 35 r. | Nitra | 32 b. | |||
| 254. | ↓3 | Karhan Miroslav | 49 r. | Bučany | 32 b. | |||
| 254. | ↓3 | Královič Andrej | 32 b. | |||||
| 254. | ↓3 | Mačniak Peter | 38 r. | Banská Bystrica | 32 b. | |||
| 254. | ↓3 | Parák René | 32 b. | |||||
| 254. | ↓3 | Patúc Marek | 32 b. | |||||
| 254. | ↓3 | Vyskoč Tomáš | 35 r. | Leopoldov | 32 b. | |||
| 263. | ↓1 | Máč Peter | Lučenec | 31 b. | ||||
| 264. | ↑1 | Čop Tomáš | 25 b. | |||||
| 264. | - | Györi Áron | 25 b. | |||||
| 264. | ↑1 | Knašinský Pavol | 25 b. | |||||
| 264. | ↑1 | Maurský Patrik | 25 b. | |||||
| 264. | ↑1 | Orság Peter | 25 b. | |||||
| 269. | ↑91 | Kotlan Tomáš | 25 b. | |||||
| 270. | ↓1 | Riegel Alexander | 50 r. | Hlohovec | 22 b. | |||
| 271. | ↓1 | Ábel Michal | 46 r. | Piešťany | 20 b. | |||
| 271. | ↓1 | Baranec Miloš | Banská Bystrica | 20 b. | ||||
| 271. | ↓1 | Daňo Kristián | 20 b. | |||||
| 271. | ↓1 | Grochal Peter | 42 r. | Bratislava | 20 b. | |||
| 271. | ↓1 | Kaprál Martin | 50 r. | Dobšiná | 20 b. | |||
| 271. | ↓1 | Klamo Juraj | 20 b. | |||||
| 271. | ↓1 | Koma Peter | 20 b. | |||||
| 271. | ↓1 | Kostovčík Pavol | 41 r. | Košice | 20 b. | |||
| 271. | ↓1 | Malek Tomáš | 20 b. | |||||
| 271. | ↓1 | Milec Ondrej | 20 b. | |||||
| 271. | ↓1 | Mitrovič Nenad | 20 b. | |||||
| 271. | ↓1 | Murín Viliam | 20 b. | |||||
| 271. | ↓1 | Pavlovský Boris | 20 b. | |||||
| 271. | ↓1 | Rehák Ladislav | 20 b. | |||||
| 271. | ↓1 | Štovčík Tomáš | 20 b. | |||||
| 271. | ↓1 | Takáč Monika | 42 r. | Senica | 20 b. | |||
| 271. | ↓1 | Zelený Peter | 20 b. | |||||
| 288. | ↑1 | Bednár Martin | 20 b. | |||||
| 288. | ↑1 | Tury Michal | 20 b. | |||||
| 290. | ↓1 | Pittnerová Linda | 19 b. | |||||
| 291. | ↑1 | Horváth Dário | 18 b. | |||||
| 292. | ↑1 | Voltemar Adam | 29 r. | Kostolište | 17 b. | |||
| 293. | ↑1 | Pokorný Jan | 16 b. | |||||
| 294. | ↑2 | Ďurčo Marián | 15 b. | |||||
| 294. | ↓91 | Ivan Miroslav | 59 r. | Banská Bystrica | 15 b. | |||
| 294. | ↑2 | Karaba Peter | 15 b. | |||||
| 294. | ↑2 | Košík Štefan | Prievidza | 15 b. | ||||
| 294. | ↓155 | Kosorín Peter | 43 r. | Starý Tekov | 15 b. | |||
| 294. | ↓7 | Lapšanský Marián | 60 r. | Nové Mesto nad Váhom | 15 b. | |||
| 294. | ↑2 | Ručka Philipp | 15 b. | |||||
| 294. | ↑2 | Strompf Martin | 15 b. | |||||
| 302. | - | Hollan Ľuboš | Topoľčany | 15 b. | ||||
| 303. | ↑2 | Nireďhazský Ján | 50 r. | Banská Bystrica | 15 b. | |||
| 304. | - | Tokár Jakub | 15 b. | |||||
| 305. | - | Horov Dávid | 13 b. | |||||
| 306. | ↑1 | Hanko Juraj | 54 r. | Bratislava | 12 b. | |||
| 307. | ↑1 | Novitskyi Dmytro | 12 b. | |||||
| 308. | ↑2 | Mondek Ján | 12 b. | |||||
| 309. | - | Chren Pavol | 47 r. | Bratislava | 11 b. | |||
| 310. | ↓8 | Hladký Peter | 37 r. | Spišská Nová Ves | 10 b. | |||
| 310. | ↑1 | Jedinák Peter | 10 b. | |||||
| 310. | ↑1 | Jurdík Samo | 10 b. | |||||
| 310. | ↑1 | Valovič Milan | 10 b. | |||||
| 314. | - | Scalzi Enrico | 47 r. | Bratislava | 10 b. | |||
| 315. | - | Mikóczi Pavol | 51 r. | Veľký Biel | 10 b. | |||
| 316. | - | Albičuk Lukáš | Humenné | 9 b. | ||||
| 316. | - | Gergely Patrik | 9 b. | |||||
| 316. | - | Hudák Tomáš | 9 b. | |||||
| 316. | - | Jankových Pavol | 9 b. | |||||
| 316. | - | Krchnár Roman | 9 b. | |||||
| 316. | - | Nagy Tomáš | 36 r. | Bratislava | 9 b. | |||
| 316. | - | Pipiška Zdeno | 9 b. | |||||
| 316. | - | Šimečka Milan | 68 r. | Bratislava | 9 b. | |||
| 316. | - | Striešková Frederika | 9 b. | |||||
| 316. | - | Uhrin Samuel | 9 b. | |||||
| 326. | ↑2 | Kepič Stanislav | 9 b. | |||||
| 327. | ↑2 | Šoltinsky Igor | 8 b. | |||||
| 328. | ↓64 | Pršan Martin | 46 r. | Vráble | 8 b. | |||
| 329. | ↑1 | Valent Daniel | 51 r. | Zohor | 7 b. | |||
| 330. | ↑1 | Mikuš Michal | 40 r. | Košice | 6 b. | |||
| 331. | ↑30 | Herda Sebastián | 6 b. | |||||
| 332. | - | Bittara Lukáš | 29 r. | Piešťany | 5 b. | |||
| 332. | - | Blahuta Jaroslav | 57 r. | Michalovce | 5 b. | |||
| 332. | - | Dobrík Igor | 5 b. | |||||
| 332. | - | Dzurilla Dárius | 5 b. | |||||
| 332. | - | Dzurilla Miloš | 5 b. | |||||
| 332. | - | Farkaš Roland | 52 r. | Levice | 5 b. | |||
| 332. | - | Forgáč Enrico | 5 b. | |||||
| 332. | - | Friesz Kurt | 5 b. | |||||
| 332. | - | Gállik Cyril | 5 b. | |||||
| 332. | - | Havaš Michal | 5 b. | |||||
| 332. | - | Hlipala Samuel | 5 b. | |||||
| 332. | - | Humel Robert | 36 r. | Trnava | 5 b. | |||
| 332. | - | Kredatus Alexander | 5 b. | |||||
| 332. | - | Liskay Ľubomír | 5 b. | |||||
| 332. | - | Miňo Lukáš | 5 b. | |||||
| 332. | - | Sečkár Dalibor | 48 r. | Bratislava | 5 b. | |||
| 332. | - | Škutka Dávid | 5 b. | |||||
| 332. | - | Smutný Ondrej | 38 r. | Zvolenská Slatina | 5 b. | |||
| 332. | - | Švec Dominik | 5 b. | |||||
| 332. | - | Szalai Ján | Bratislava | 5 b. | ||||
| 332. | - | Tokár Samuel | 5 b. | |||||
| 332. | - | Valo Adrián | 27 r. | Piešťany | 5 b. | |||
| 332. | - | Vaníček Marek | 32 r. | Bratislava | 5 b. | |||
| 332. | - | Zavoďančík Matej | 5 b. | |||||
| 332. | - | Zlatnický Tomáš | 27 r. | Levice | 5 b. | |||
| 357. | ↓1 | Fedorš Marek | Bardejov | 5 b. | ||||
| 357. | ↓1 | Kaprál Jozef | 5 b. | |||||
| 357. | ↓1 | Kleinová Dana | 5 b. | |||||
| 357. | ↓1 | Tkáč Martin | 5 b. | |||||
| 361. | ↑1 | Skácel Adrián | 4 b. | |||||
| 362. | ↑4 | Orlai Peter | 35 r. | Trebeľovce | 4 b. | |||
| 363. | ↑1 | Grňo Lukáš | 3 b. | |||||
| 363. | ↑5 | Gyurasz Ľudovít | 3 b. | |||||
| 363. | ↑1 | Šesták Maroš | 3 b. | |||||
| 366. | - | Vicenik Miroslav | 51 r. | Rovinka | 3 b. | |||
| 367. | ↑1 | Belenyesi Patrik | 2 b. | |||||
| 367. | ↑1 | Bogner František | 45 r. | Smižany | 2 b. | |||
| 367. | ↑1 | Bohm Lukáš | 43 r. | Bratislava | 2 b. | |||
| 367. | ↑1 | Chmel Boris | Bratislava | 2 b. | ||||
| 367. | ↑1 | Horvát Peter | 2 b. | |||||
| 367. | ↑1 | Juriga Jozef | 57 r. | Bratislava | 2 b. | |||
| 367. | ↑1 | Matuch Matúš | 2 b. | |||||
| 367. | ↑1 | Miklovičová Martina | 2 b. | |||||
| 367. | ↑1 | Minich Daniel | 2 b. | |||||
| 367. | ↑1 | Mondek Štefan | 2 b. | |||||
| 367. | ↑1 | Nágl Matej | 2 b. | |||||
| 367. | ↑1 | Nagy Eugen | Bratislava | 2 b. | ||||
| 367. | ↑1 | Nguyenhuu Čuong | 2 b. | |||||
| 367. | ↑1 | Petraník Jakub | 37 r. | Bratislava | 2 b. | |||
| 367. | ↑1 | Poláček Peter | 2 b. | |||||
| 367. | ↑1 | Procházka Petr | 2 b. | |||||
| 367. | ↑1 | Schnorrerová Lucia | 40 r. | Bratislava | 2 b. | |||
| 367. | ↑1 | Selepko Štefan | 30 r. | Košice | 2 b. | |||
| 367. | ↑1 | Stašik Peter | 2 b. | |||||
| 367. | ↑1 | Terezka Erik | 2 b. | |||||
| 367. | ↑1 | Timko Juraj | 2 b. | |||||
| 367. | ↑1 | Vyskoč Jozef | 2 b. | |||||
| 389. | ↑4 | Mizerík Jozef | 2 b. | |||||
| 389. | ↑4 | Rigó Kristián | 33 r. | Senec | 2 b. | |||
| 391. | ↑4 | Almaksus Alan | 1 b. | |||||
| 391. | ↑4 | Balko Maroš | 30 r. | Bratislava | 1 b. | |||
| 391. | ↑4 | Bory Alexander | 1 b. | |||||
| 391. | ↑4 | Čuchta Richard | 1 b. | |||||
| 391. | ↑4 | Denaluc Jozef | 1 b. | |||||
