Povrch: Betón
Kategórie: ATA séria, Challenger, Rookie, Štvorhra Challenger
Hrací systém: Prince ( hlavný a útech.pavúk)
Lopty: Wilson US Open
Počet účastníkov: 48 dvojhra, 8 párov
Počet kurtov: 6
Livestream: 4 kurty
Livescore, program: tenipo.com
Turnaj v NTC Košice je minulosťou. Zúčastnilo sa ho 48 hráčov v 3 kategóriach. V nedeľnej štvorhre súťažilo 8 párov.
Tokoš odčinil zaváhanie z novembra a zvíťazil, Adamka opäť vyhral Challenger a putuje do vyššej kategórie, Vážan sa konečne dočkal víťazstva. Vo štvorhre zvíťazila dvojica P.Kepič/G.Smolka nad D.Béreš/E.Papač.







| Prihlásení-ATA (max 16): | ||
|---|---|---|
| 1. | UHERČÍK Peter | #5 |
| 2. | SNINSKÝ Radovan | #6 |
| 3. | TOKOŠ Martin | #8 |
| 4. | ŠEDA Zdenek | #9 |
| 5. | GORIŠČÁK Dávid | #13 |
| 6. | POLÁK Jakub | #15 |
| 7. | ZAMUTOVSKÝ Tomáš | #17 |
| 8. | SCHWARZBACHER Marián | #20 |
| 9. | STEBILA Stanislav | #22 |
| 10. | LIPTÁK Michal | #29 |
| 11. | GARAN Mário | #32 |
| 12. | GALAJDA Jozef | #40 |
| 13. | ĎURČOV Pavel | #150 |
| 14. | SEMAN Samuel | #167 |
| 15. | LACKO Branislav | #199 |
| 16. | ŠKUTKA Dávid | #332 |
| Prihlásení-Challenger (max 16): | ||
|---|---|---|
| 1. | ADAMKA Roman | #18 |
| 2. | LECSŐ René | #19 |
| 3. | BARAN Jaroslav | #24 |
| 4. | HOUDEK Vedran | #26 |
| 5. | PUŠKÁR Rudolf | #33 |
| 6. | NGUYEN Dang Khoa | #35 |
| 7. | BAČA Štefan | #38 |
| 8. | RUS Rudolf | #50 |
| 9. | KOLEJÁK Dávid | #55 |
| 10. | ĎURICA Jozef | #63 |
| 11. | MIKOLAJ Pavol | #110 |
| 12. | GORIŠČÁK Peter | #121 |
| 13. | BOBÁK Marek | #140 |
| 13. | ŠTIEBER Peter | #180 |
| 14. | KENTOŠ Róbert | #204 |
| 15. | ZAVOĎANČÍK Matej | #332 |
| 16. | ŠESTÁK Maroš | #363 |
| Prihlásení-Rookie (max 16:) | ||
|---|---|---|
| 1. | ŠOLTÉS Radovan | #41 |
| 2. | VÁŽAN Andrej | #51 |
| 3. | TOPORCER Peter | #53 |
| 4. | VOJČEK Viliam | #77 |
| 5. | JUSKO Tomáš | #100 |
| 6. | TOVARŇÁK Martin | #133 |
| 7. | LISKAY Maroš | #195 |
| 8. | PUCHALA Martin | #240 |
| 9. | KOTLAN Tomáš | #269 |
| 10. | ŠTOVČÍK Tomáš | #271 |
| 11. | BEDNÁR Martin | #288 |
| 12. | ALBIČUK Lukáš | #316 |
| 13. | BELENYESI Patrik | #367 |
| 14. | DENALUC Jozef | #391 |
| 15. | KAKALEJČÍK Mário | #391 |
| 16. | SONTÁG Jakub | - |
| 17. | ŽUPA Roman | - |
| Prihlásení-štvorhra: | ||
|---|---|---|
| 1. | Bača/Vážan | - |
| 2. | Béreš/Papáč | - |
| 3. | Kentoš/Šesták | - |
| 4. | Kepič/Smolka | - |
| 5. | Koleják/Zavoďančík | - |
| 6. | Koma/Stašík | - |
| 7. | Molčáková/Sulaček | - |
| 8. | Sulaček/Milkov | - |


