![]() | 1:1 | ![]() |
| Krč Miroslav | Vicenik Miroslav | |
| - | Rebríček | #366 |
| 66 | Vek | 51 |
| Sobotište | Bydlisko | Rovinka |
| pravou | Forehand | pravou |
| jednoručný | Backhand | obojručný |
| 174 | Výška | 180 |
| 72 | Váha | 85 |
| Wilson | Raketa | Wilson |
| antuka | Naj. povrch | antuka |
| Federer | Naj. ATP hráč | Nadal |
| 1 | Tituly | 1 |
| Morava Cup, Břeclav, betón (2024) | Rookie | |||
| Krč Miroslav | Vicenik Miroslav | 6:2 6:1 | 1.kolo | |
| Prievidza Cup, Prievidza, antuka (2023) | Rookie | |||
| Vicenik Miroslav | Krč Miroslav | 6:4 4:6 11:9 | štvrťfinále | |
ďalšie videá »
Head to head
Dnešný oslávenec
| Krútek T. | 48 r. | ||
Dvojhra Top 15
| 1. | Schromm T. | 3 500 b. | |
| 2. | Mikuš M. | 2 790 b. | |
| 3. | Dermek S. | 2 700 b. | |
| 4. | Barilla M. | 2 225 b. | |
| 5. | Uherčík P. | 2 060 b. | |
| 6. | Sninský R. | 2 027 b. | |
| 7. | Takáč Z. | 1 950 b. | |
| 8. | Tokoš M. | 1 600 b. | |
| 9. | Šeda Z. | 1 450 b. | |
| 10. | Elexhauser T. | 1 140 b. | |
| 11. | Štetina M. | 1 070 b. | |
| 12. | Vančo J. | 990 b. | |
| 13. | Goriščák D. | 982 b. | |
| 14. | Páločný J. | 894 b. | |
| 15. | Polák J. | 890 b. | |
Štvorhra Top 10
| 1. | Mikuš M. | 325 b. | |
| 2. | Lackovič M. | 250 b. | |
| 2. | Štetina M. | 250 b. | |
| 4. | Bojtos R. | 245 b. | |
| 5. | Redovjan D. | 235 b. | |
| 5. | Vrško M. | 235 b. | |
| 7. | Dermek S. | 200 b. | |
| 8. | Sninský R. | 175 b. | |
| 9. | Lipták M. | 155 b. | |
| 10. | Krajčovič M. | 150 b. | |
Fotky z turnajov



