![]() | 10:2 | ![]() |
| Koco Vladimír | Dermek Stanislav | |
| - | Rebríček | #3 |
| 48 | Vek | 44 |
| Bratislava | Bydlisko | Nitra |
| pravou | Forehand | pravou |
| jednoručný | Backhand | obojručný |
| 185 | Výška | 170 |
| 88 | Váha | 67 |
| Wilson | Raketa | Babolat |
| betón | Naj. povrch | antuka |
| Federer | Naj. ATP hráč | Federer |
| 36 | Tituly | 15 |
| SIKA ATA Finals, Senec, taraflex (2021) | ATA séria | |||
| Koco Vladimír | Dermek Stanislav | 6:3 6:7 10:6 | finále | |
| LMJ Trophy, Levice, betón (2018) | ATA séria | |||
| Koco Vladimír | Dermek Stanislav | 6:4 6:1 | 2.kolo | |
| Sika Masters Cup, Banská Bystrica, betón (2016) | Masters | |||
| Koco Vladimír | Dermek Stanislav | 6:2 6:0 | Skupina Dominiky Oškrobanej | |
| Pacific Open, Senec, taraflex (2016) | ATA séria | |||
| Koco Vladimír | Dermek Stanislav | 6:2 6:0 | štvrťfinále | |
| Senica Open, Senica, antuka (2016) | ATA séria | |||
| Koco Vladimír | Dermek Stanislav | 6:0 6:3 | štvrťfinále | |
| Masters Cup, Senec, taraflex (2015) | Masters | |||
| Koco Vladimír | Dermek Stanislav | 6:2 6:2 | Skupina Dominiky Oškrobanej | |
| Senica Open, Senica, antuka (2015) | ATA séria | |||
| Dermek Stanislav | Koco Vladimír | 6:1 6:7 10:8 | finále | |
| GoalTravel Open, Bratislava, antuka (2015) | Grandslam | |||
| Dermek Stanislav | Koco Vladimír | 6:4 2:6 10:8 | semifinále | |
| Ratufa Trophy, Levice, betón (2015) | ATA séria | |||
| Koco Vladimír | Dermek Stanislav | 6:4 6:2 | finále | |
| Morava Trophy, Břeclav, betón (2014) | Grandslam | |||
| Koco Vladimír | Dermek Stanislav | 6:2 6:3 | 1.kolo | |
| Half-Volley Cup, Šamorín, antuka (2013) | ATA séria | |||
| Koco Vladimír | Dermek Stanislav | 5:7 7:5 6:4 | finále | |
| Corgoň Cup, Nitra, antuka (2013) | ATA séria | |||
| Koco Vladimír | Dermek Stanislav | 3:6 7:5 2:0 ret. | semifinále | |
ďalšie videá »
Head to head
Dnešný oslávenec
| Krútek T. | 48 r. | ||
Dvojhra Top 15
| 1. | Schromm T. | 3 500 b. | |
| 2. | Mikuš M. | 2 790 b. | |
| 3. | Dermek S. | 2 700 b. | |
| 4. | Barilla M. | 2 225 b. | |
| 5. | Uherčík P. | 2 060 b. | |
| 6. | Sninský R. | 2 027 b. | |
| 7. | Takáč Z. | 1 950 b. | |
| 8. | Tokoš M. | 1 600 b. | |
| 9. | Šeda Z. | 1 450 b. | |
| 10. | Elexhauser T. | 1 140 b. | |
| 11. | Štetina M. | 1 070 b. | |
| 12. | Vančo J. | 990 b. | |
| 13. | Goriščák D. | 982 b. | |
| 14. | Páločný J. | 894 b. | |
| 15. | Polák J. | 890 b. | |
Štvorhra Top 10
| 1. | Mikuš M. | 325 b. | |
| 2. | Lackovič M. | 250 b. | |
| 2. | Štetina M. | 250 b. | |
| 4. | Bojtos R. | 245 b. | |
| 5. | Redovjan D. | 235 b. | |
| 5. | Vrško M. | 235 b. | |
| 7. | Dermek S. | 200 b. | |
| 8. | Sninský R. | 175 b. | |
| 9. | Lipták M. | 155 b. | |
| 10. | Krajčovič M. | 150 b. | |
Fotky z turnajov



