![]() | 25:5 | ![]() |
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | |
| - | Rebríček | #62 |
| 48 | Vek | 40 |
| Bratislava | Bydlisko | Hrnčiarovce nad Parnou |
| pravou | Forehand | pravou |
| jednoručný | Backhand | jednoručný |
| 185 | Výška | 185 |
| 88 | Váha | 104 |
| Wilson | Raketa | Wilson |
| betón | Naj. povrch | tráva |
| Federer | Naj. ATP hráč | Federer |
| 36 | Tituly | 19 |
| Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2022) | Grandslam | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:3 7:6 | 2.kolo | |
| Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2021) | Grandslam | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:3 3:6 10:4 | štvrťfinále | |
| Sika ATA Finals, Břeclav, betón (2019) | ATA séria | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:2 ret. | Skupina Vlasta Formánka | |
| Pacific Open, Senec, taraflex (2019) | ATA séria | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 7:6 7:6 | semifinále | |
| Sika ATA Finals, Břeclav, betón (2018) | ATA séria | |||
| Ušák Henrich | Koco Vladimír | 2:6 7:5 10:5 | Skupina Vlasta Formánka | |
| Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2018) | Grandslam | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:4 6:7 10:8 | finále | |
| Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2017) | Grandslam | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 7:6 6:2 | finále | |
| NTC Trophy, Bratislava, betón (2017) | Grandslam | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:3 6:3 | štvrťfinále | |
| Pacific Open, Senec, taraflex (2016) | ATA séria | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:3 6:2 | 2.kolo | |
| Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2016) | Grandslam | |||
| Ušák Henrich | Koco Vladimír | 6:4 5:7 13:11 | semifinále | |
| Masters Cup, Senec, taraflex (2015) | Masters | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:4 6:2 | semifinále | |
| Baseline Trophy, Banská Bystrica, betón (2015) | Grandslam | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:3 6:7 10:3 | finále | |
| GoalTravel Open, Bratislava, antuka (2015) | Grandslam | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:1 6:4 | štvrťfinále | |
| Spartak Cup, Komárno, antuka (2015) | ATA séria | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:3 1:0 ret. | štvrťfinále | |
| Empire Open, Trnava, betón (2015) | Grandslam | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 4:6 6:1 10:8 | finále | |
| Morava Trophy, Břeclav, betón (2014) | Grandslam | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:1 6:4 | štvrťfinále | |
| NTC Champs, Bratislava, betón (2014) | ATA séria | |||
| Ušák Henrich | Koco Vladimír | w.o. | finále | |
| IPOS Pohár, Senec, taraflex (2013) | Grandslam | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 7:6 3:6 6:3 | finále | |
| Pacific Cup, Dunajská Lužná, taraflex (2013) | ATA séria | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:3 6:1 | finále | |
| Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2013) | Grandslam | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:4 7:5 | finále | |
| TransPetrol Cup, Senec, taraflex (2013) | ATA séria | |||
| Ušák Henrich | Koco Vladimír | 7:6 6:4 | finále | |
| Dunaj Cup, Dunajská Lužná, taraflex (2013) | Grandslam | |||
| Ušák Henrich | Koco Vladimír | 3:6 6:2 10:7 | finále | |
| Masters Cup, Senec, taraflex (2012) | Masters | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:7 6:4 7:5 | finále | |
| Team Championships, Senec, taraflex (2012) | Teams | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:3 6:4 | Skupina A-Finále | |
| IPOS Bigsport Pohár, Senec, taraflex (2012) | Grandslam | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:4 6:2 | semifinále | |
| Pacific Open, Dunajská Lužná, taraflex (2012) | ATA séria | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:3 6:4 | semifinále | |
| TransPetrol Cup, Senec, taraflex (2012) | ATA séria | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:2 4:6 10:4 | semifinále | |
| Masters Cup, Senec, taraflex (2011) | Masters | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:2 6:2 | semifinále | |
| Temprim Champs, Šamorín, antuka (2011) | ATA séria | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:0 4:0 ret. | štvrťfinále | |
| Team Championships, Trnava, taraflex (2010) | Teams | |||
| Koco Vladimír | Ušák Henrich | 6:2 6:3 | Skupina A | |
| GoalTravel Open, Dunajská Lužná, antuka (2009) | ATA séria | |||
| Ušák Henrich | Koco Vladimír | 7:6 6:3 | štvrťfinále | |
ďalšie videá »
Head to head
Dnešný oslávenec
| Krútek T. | 48 r. | ||
Dvojhra Top 15
| 1. | Schromm T. | 3 500 b. | |
| 2. | Mikuš M. | 2 790 b. | |
| 3. | Dermek S. | 2 700 b. | |
| 4. | Barilla M. | 2 225 b. | |
| 5. | Uherčík P. | 2 060 b. | |
| 6. | Sninský R. | 2 027 b. | |
| 7. | Takáč Z. | 1 950 b. | |
| 8. | Tokoš M. | 1 600 b. | |
| 9. | Šeda Z. | 1 450 b. | |
| 10. | Elexhauser T. | 1 140 b. | |
| 11. | Štetina M. | 1 070 b. | |
| 12. | Vančo J. | 990 b. | |
| 13. | Goriščák D. | 982 b. | |
| 14. | Páločný J. | 894 b. | |
| 15. | Polák J. | 890 b. | |
Štvorhra Top 10
| 1. | Mikuš M. | 325 b. | |
| 2. | Lackovič M. | 250 b. | |
| 2. | Štetina M. | 250 b. | |
| 4. | Bojtos R. | 245 b. | |
| 5. | Redovjan D. | 235 b. | |
| 5. | Vrško M. | 235 b. | |
| 7. | Dermek S. | 200 b. | |
| 8. | Sninský R. | 175 b. | |
| 9. | Lipták M. | 155 b. | |
| 10. | Krajčovič M. | 150 b. | |
Fotky z turnajov



