![]() | 2:10 | ![]() |
| Kosorín Peter | Dermek Stanislav | |
| #294 | Rebríček | #3 |
| 43 | Vek | 44 |
| Starý Tekov | Bydlisko | Nitra |
| pravou | Forehand | pravou |
| obojručný | Backhand | obojručný |
| 178 | Výška | 170 |
| 70 | Váha | 67 |
| Yonex | Raketa | Babolat |
| antuka | Naj. povrch | antuka |
| Zverev | Naj. ATP hráč | Federer |
| 3 | Tituly | 15 |
| ALMADA Trophy, Sliač, antuka (2024) | ATA séria | |||
| Kosorín Peter | Dermek Stanislav | 6:0 6:0 | štvrťfinále | |
| Copy Office Open, Bratislava, betón (2024) | Grandslam | |||
| Dermek Stanislav | Kosorín Peter | 7:6 7:5 | štvrťfinále | |
| SiPa ATA Finals, Banská Bystrica, betón (2023) | ATA séria | |||
| Dermek Stanislav | Kosorín Peter | 6:0 6:4 | Skupina V.Formánka | |
| SiPa Open, Banská Bystrica, betón (2022) | Grandslam | |||
| Kosorín Peter | Dermek Stanislav | 7:6 6:4 | 1.kolo | |
| SKL Open, Banská Bystrica, betón (2022) | ATA séria | |||
| Dermek Stanislav | Kosorín Peter | 6:2 6:3 | 1.kolo | |
| SIKA ATA Finals, Senec, taraflex (2021) | ATA séria | |||
| Dermek Stanislav | Kosorín Peter | 6:4 6:4 | štvrťfinále | |
| PRO AUTO Open, Banská Bystrica, antuka (2020) | ATA séria | |||
| Dermek Stanislav | Kosorín Peter | 6:1 1:6 10:7 | štvrťfinále | |
| Manager Tennis Cup , Slovenská Ľupča, antuka (2020) | ATA séria | |||
| Dermek Stanislav | Kosorín Peter | 6:3 6:1 | 1.kolo | |
| GoalTravel Open, Bratislava, antuka (2018) | ATA séria | |||
| Dermek Stanislav | Kosorín Peter | 6:3 6:2 | 2.kolo | |
| Almada Trophy, Slovenská Ľupča, antuka (2016) | ATA séria | |||
| Dermek Stanislav | Kosorín Peter | 6:4 6:1 | štvrťfinále | |
| Senica Open, Senica, antuka (2015) | ATA séria | |||
| Dermek Stanislav | Kosorín Peter | 6:4 6:4 | 2.kolo | |
| Ratufa Trophy, Levice, betón (2015) | ATA séria | |||
| Dermek Stanislav | Kosorín Peter | 6:2 6:1 | 1.kolo | |
ďalšie videá »
Head to head
Dnešný oslávenec
| Krútek T. | 48 r. | ||
Dvojhra Top 15
| 1. | Schromm T. | 3 500 b. | |
| 2. | Mikuš M. | 2 790 b. | |
| 3. | Dermek S. | 2 700 b. | |
| 4. | Barilla M. | 2 225 b. | |
| 5. | Uherčík P. | 2 060 b. | |
| 6. | Sninský R. | 2 027 b. | |
| 7. | Takáč Z. | 1 950 b. | |
| 8. | Tokoš M. | 1 600 b. | |
| 9. | Šeda Z. | 1 450 b. | |
| 10. | Elexhauser T. | 1 140 b. | |
| 11. | Štetina M. | 1 070 b. | |
| 12. | Vančo J. | 990 b. | |
| 13. | Goriščák D. | 982 b. | |
| 14. | Páločný J. | 894 b. | |
| 15. | Polák J. | 890 b. | |
Štvorhra Top 10
| 1. | Mikuš M. | 325 b. | |
| 2. | Lackovič M. | 250 b. | |
| 2. | Štetina M. | 250 b. | |
| 4. | Bojtos R. | 245 b. | |
| 5. | Redovjan D. | 235 b. | |
| 5. | Vrško M. | 235 b. | |
| 7. | Dermek S. | 200 b. | |
| 8. | Sninský R. | 175 b. | |
| 9. | Lipták M. | 155 b. | |
| 10. | Krajčovič M. | 150 b. | |
Fotky z turnajov



