1. | - | Bojko Slavomír | 53 r. | Banská Bystrica | 161 b. | |||
2. | - | Adamka Roman | 33 r. | Trávnica | 155 b. | |||
3. | - | Puškár Rudolf | 39 r. | Humenné | 114 b. | |||
4. | - | Kollár Martin | 41 r. | Levice | 105 b. | |||
5. | - | Balko Maroš | 27 r. | Bratislava | 87 b. | |||
6. | - | Munka Marián | 30 r. | Bratislava | 82 b. | |||
7. | - | Rábek Matúš | 30 r. | Močenok | 77 b. | |||
8. | - | Scalzi Enrico | 44 r. | Bratislava | 76 b. | |||
9. | - | Čižmár Miloš | 49 r. | Smolenice | 75 b. | |||
9. | - | Mrázik Matej | 24 r. | Nitra | 75 b. | |||
11. | - | Zlatnický Tomáš | 24 r. | Levice | 72 b. | |||
12. | - | Vizi Ladislav | 64 r. | Štúrovo | 62 b. | |||
13. | - | Dikoš Tomáš | 38 r. | Terchová | 54 b. | |||
14. | - | Košút Filip | 35 r. | Bratislava | 53 b. | |||
15. | - | Chmelár Marek | 51 r. | Dolná Streda | 49 b. | |||
16. | - | Svetlík Patrik | 45 b. | |||||
16. | - | Žitňák Jozef | 45 b. | |||||
18. | - | Radič Tomáš | 43 r. | Bratislava | 39 b. | |||
19. | - | Grochal Peter | 39 r. | Bratislava | 34 b. | |||
20. | - | Valachovičová Monika | 39 r. | Senica | 31 b. | |||
21. | - | Blaško Tomáš | 29 r. | Bratislava | 30 b. | |||
21. | - | Nireďhazský Ján | 47 r. | Banská Bystrica | 30 b. | |||
23. | - | Vojtko Igor | 37 r. | Prievidza | 29 b. | |||
24. | - | Rábek Denis | 23 r. | Močenok | 27 b. | |||
25. | - | Bogner František | 42 r. | Smižany | 25 b. | |||
25. | - | Mačniak Peter | 35 r. | Banská Bystrica | 25 b. | |||
25. | - | Schwarzbacher Marián | 25 b. | |||||
25. | - | Vagovič Marek | 25 b. | |||||
29. | - | Hradečný Patrik | 30 r. | Bratislava | 24 b. | |||
30. | - | Šomodi Marek | 27 r. | Hlohovec | 23 b. | |||
31. | - | Farkaš Roland | 49 r. | Levice | 22 b. | |||
32. | - | Koleják Dávid | 17 b. | |||||
32. | - | Otruba Lukáš | 17 b. | |||||
34. | - | Fulop Tomáš | 37 r. | Levice | 16 b. | |||
35. | - | Bittara Peter | 12 b. | |||||
35. | - | Grňo Jozef | 65 r. | Piešťany | 12 b. | |||
35. | - | Humel Robert | 34 r. | Trnava | 12 b. | |||
35. | - | Majerčák Samuel | 42 r. | Nitra | 12 b. | |||
35. | - | Muráň Maroš | 12 b. | |||||
35. | - | Rigó Kristián | 31 r. | Senec | 12 b. | |||
35. | - | Tančin Peter | 50 r. | Banská Bystrica | 12 b. | |||
42. | - | Šimkovič Ľubomír | 39 r. | Bratislava | 11 b. | |||
43. | - | Lajčin Matúš | 10 b. | |||||
44. | - | Šomodi Danijel | 9 b. | |||||
45. | - | Vážan Andrej | 35 r. | Trnava | 8 b. | |||
46. | - | Bobák Marek | 32 r. | Svidník | 6 b. | |||
46. | - | Doval Robert | 41 r. | Bratislava | 6 b. | |||
46. | - | Kostelný Rastislav | 57 r. | Myjava | 6 b. | |||
49. | - | Bednár Šimon | 5 b. | |||||
49. | - | Boháč Peter | 5 b. | |||||
49. | - | Demin Tomáš | 5 b. | |||||
49. | - | Hlipala Samuel | 5 b. | |||||
49. | - | Kováč Rastislav | 46 r. | Topoľčany | 5 b. | |||
49. | - | Lánik Miroslav | 5 b. | |||||
49. | - | Murčo Michal | 5 b. | |||||
49. | - | Nagy Eugen | Bratislava | 5 b. | ||||
57. | - | Kaščák Ján | 4 b. | |||||
57. | - | Ragan Tomáš | 41 r. | Banská Bystrica | 4 b. | |||
57. | - | Schnorrerová Lucia | 37 r. | Bratislava | 4 b. | |||
57. | - | Siheľská Barbora | Banská Bystrica | 4 b. | ||||
57. | - | Siheľský Pavel | 44 r. | Banská Bystrica | 4 b. | |||
62. | - | Horňák Róbert | 3 b. | |||||
62. | - | Mikuš Marko | 3 b. | |||||
62. | - | Remenec Tomáš | 3 b. | |||||
62. | - | Žucha Marián | 3 b. | |||||
66. | - | Futák Marcel | 42 r. | Zvolen | 2 b. | |||
66. | - | Markovič Igor | 56 r. | Banská Bystrica | 2 b. | |||
66. | - | Nožina Tomáš | 2 b. | |||||
66. | - | Slezák Samuel | Senica | 2 b. | ||||
66. | - | Vajsáblová Viera | 42 r. | Smolenice | 2 b. | |||
71. | - | Chechet Oleksii | 1 b. | |||||
71. | - | Melišík Martin | 1 b. | |||||
71. | - | Skala Ondrej | Trnava | 1 b. | ||||
71. | - | Yoshimura Fernando | 1 b. | |||||
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Melicher J. | 4740 b. | |
2. | Findura M. | 2845 b. | |
3. | Mikuš M. | 2790 b. | |
4. | Hvizd M. | 2680 b. | |
5. | Ušák H. | 1560 b. | |
6. | Takáč Z. | 1445 b. | |
7. | Dermek S. | 1360 b. | |
8. | Lipták M. | 1231 b. | |
9. | Gašpar M. | 1170 b. | |
10. | Markuš M. | 1072 b. | |
11. | Osvald M. | 1026 b. | |
12. | Macek E. | 1011 b. | |
13. | Lapšanský A. | 1000 b. | |
14. | Kříž J. | 955 b. | |
15. | Kříž N. | 800 b. | |
16. | Babík M. | 777 b. | |
17. | Vojcek B. | 770 b. | |
18. | Ulehla J. | 755 b. | |
19. | Podhorný T. | 751 b. | |
20. | Barilla M. | 740 b. | |
21. | Baláž B. | 713 b. | |
22. | Vrško M. | 670 b. | |
23. | Jeleník L. | 630 b. | |
24. | Šeda Z. | 560 b. | |
25. | Kosorín P. | 545 b. | |
Fotky z turnajov