| 1. | - | Šoltés Radovan | 49 r. | 220 b. | ||||
| 2. | ↑3 | Toporcer Peter | 200 b. | |||||
| 3. | ↓1 | Vážan Andrej | 38 r. | Trnava | 145 b. | |||
| 4. | ↓1 | Lajčin Matúš | 125 b. | |||||
| 5. | ↓1 | Masár Mário | 100 b. | |||||
| 6. | - | Adamkovič Jakub | 31 r. | Topoľčany | 75 b. | |||
| 7. | ↑27 | Marflák Patrik | 42 r. | Bratislava | 64 b. | |||
| 8. | ↓1 | Liskay Maroš | 56 b. | |||||
| 9. | ↑17 | Šidlik Filip | 53 b. | |||||
| 10. | ↓2 | Kutňanský Slavomír | Topoľčany | 45 b. | ||||
| 11. | ↑3 | Radič Tomáš | 46 r. | Bratislava | 45 b. | |||
| 12. | ↓3 | Bača Štefan | 49 r. | Želmanovce | 36 b. | |||
| 12. | - | Ftorek Peter | 32 r. | Detvianska Huta | 36 b. | |||
| 12. | ↓3 | Kysucký Peter | 50 r. | Hlohovec | 36 b. | |||
| 12. | ↓3 | Puchala Martin | 36 b. | |||||
| 12. | ↓3 | Škodáček Andrej | 42 r. | Krajné | 36 b. | |||
| 12. | ↓3 | Vojček Viliam | 33 r. | Svidník | 36 b. | |||
| 18. | ↓4 | Čulák Tomáš | 26 b. | |||||
| 19. | ↓5 | Nemčič Michal | 25 b. | |||||
| 19. | ↓5 | Virág Zoltán | 41 r. | Štúrovo | 25 b. | |||
| 21. | ↑12 | Kotlan Tomáš | 25 b. | |||||
| 22. | ↓4 | Jusko Tomáš | 22 r. | Košice | 21 b. | |||
| 23. | ↓4 | Daňo Kristián | 20 b. | |||||
| 23. | - | Dvorčák Miroslav | 42 r. | Malinovo | 20 b. | |||
| 23. | ↓4 | Koma Peter | 20 b. | |||||
| 23. | ↓4 | Kostovčík Pavol | 41 r. | Košice | 20 b. | |||
| 23. | ↓4 | Lánik Miroslav | 54 r. | Bratislava | 20 b. | |||
| 23. | ↓4 | Milec Ondrej | 20 b. | |||||
| 23. | ↓4 | Rábek Denis | 25 r. | Močenok | 20 b. | |||
| 23. | ↓4 | Štovčík Tomáš | 20 b. | |||||
| 31. | ↓4 | Chren Pavol | 47 r. | Bratislava | 11 b. | |||
| 32. | ↓4 | Podolinský Martin | 10 b. | |||||
| 33. | ↓4 | Albičuk Lukáš | Humenné | 9 b. | ||||
| 33. | - | Hlucháň Pavol | Bratislava | 9 b. | ||||
| 35. | ↓5 | Dobšovič Dušan | 5 b. | |||||
| 35. | - | Farkaš Roland | 52 r. | Levice | 5 b. | |||
| 35. | ↓5 | Liskay Ľubomír | 5 b. | |||||
| 35. | ↓5 | Tovarňák Martin | 5 b. | |||||
| 39. | ↓5 | Mikóczi Pavol | 51 r. | Veľký Biel | 4 b. | |||
| 40. | ↓4 | Gyurasz Ľudovít | 3 b. | |||||
| 41. | ↓5 | Bednár Martin | 2 b. | |||||
| 41. | ↓5 | Belenyesi Patrik | 2 b. | |||||
| 41. | ↓5 | Rábek Matúš | 32 r. | Močenok | 2 b. | |||
| 41. | ↓5 | Stašik Peter | 2 b. | |||||
| 41. | - | Vizi Ladislav | 67 r. | Štúrovo | 2 b. | |||
| 46. | ↓5 | Herda Sebastián | 2 b. | |||||
| 47. | ↓6 | Denaluc Jozef | 1 b. | |||||
| 47. | ↓6 | Jadrny Kristián | 1 b. | |||||
| 47. | ↓6 | Kakalejčík Mário | 1 b. | |||||
| 47. | ↓6 | Kuruc Marián | 1 b. | |||||
| 47. | ↓6 | Mizerík Jozef | 1 b. | |||||
| 47. | - | Mondek Ján | 1 b. | |||||
| 47. | - | Orlai Peter | 35 r. | Trebeľovce | 1 b. | |||
| 47. | ↓6 | Tokár Jakub | 1 b. | |||||
| 47. | ↓6 | Valach Peter | 1 b. | |||||
| 47. | - | Vojtko Igor | 40 r. | Prievidza | 1 b. | |||
ďalšie videá »
Head to head
Dnešný oslávenec
| Krútek T. | 48 r. | ||
Dvojhra Top 15
| 1. | Schromm T. | 3 500 b. | |
| 2. | Mikuš M. | 2 790 b. | |
| 3. | Dermek S. | 2 700 b. | |
| 4. | Barilla M. | 2 225 b. | |
| 5. | Uherčík P. | 2 060 b. | |
| 6. | Sninský R. | 2 027 b. | |
| 7. | Takáč Z. | 1 950 b. | |
| 8. | Tokoš M. | 1 600 b. | |
| 9. | Šeda Z. | 1 450 b. | |
| 10. | Elexhauser T. | 1 140 b. | |
| 11. | Štetina M. | 1 070 b. | |
| 12. | Vančo J. | 990 b. | |
| 13. | Goriščák D. | 982 b. | |
| 14. | Páločný J. | 894 b. | |
| 15. | Polák J. | 890 b. | |
Štvorhra Top 10
| 1. | Mikuš M. | 325 b. | |
| 2. | Lackovič M. | 250 b. | |
| 2. | Štetina M. | 250 b. | |
| 4. | Bojtos R. | 245 b. | |
| 5. | Redovjan D. | 235 b. | |
| 5. | Vrško M. | 235 b. | |
| 7. | Dermek S. | 200 b. | |
| 8. | Sninský R. | 175 b. | |
| 9. | Lipták M. | 155 b. | |
| 10. | Krajčovič M. | 150 b. | |
Fotky z turnajov

