1. | - | Páločný Jakub | 32 r. | Bratislava | 401 b. | |||
2. | - | Šimo Matej | 24 r. | Piešťany | 357 b. | |||
3. | - | Krč Miroslav | 64 r. | Sobotište | 253 b. | |||
4. | - | Viola Peter | 49 r. | Piešťany | 240 b. | |||
5. | - | Valo Adrián | 25 r. | Piešťany | 225 b. | |||
6. | - | Rábek Denis | 24 r. | Močenok | 219 b. | |||
7. | - | Rábek Matúš | 31 r. | Močenok | 206 b. | |||
8. | - | Kostelný Rastislav | 58 r. | Myjava | 205 b. | |||
9. | - | Bobák Marek | 33 r. | Svidník | 197 b. | |||
10. | - | Tropek Jozef | 56 r. | Mierovo | 171 b. | |||
11. | - | Hudák Dávid | 36 r. | Miloslavov | 146 b. | |||
12. | - | Vicenik Miroslav | 50 r. | Rovinka | 140 b. | |||
13. | - | Šimuna Ľubomír | 27 r. | Malacky | 140 b. | |||
14. | - | Balko Maroš | 29 r. | Bratislava | 129 b. | |||
15. | - | Remenec Tomáš | 32 r. | Žilina | 121 b. | |||
16. | - | Hlipala Samuel | 120 b. | |||||
17. | - | Dikoš Tomáš | 39 r. | Terchová | 109 b. | |||
18. | - | Bača Štefan | 47 r. | Želmanovce | 108 b. | |||
19. | - | Munka Marián | 32 r. | Bratislava | 107 b. | |||
20. | - | Hoffmann Ján | 105 b. | |||||
21. | - | Ragan Tomáš | 42 r. | Banská Bystrica | 105 b. | |||
22. | - | Vagovič Marek | 101 b. | |||||
23. | - | Bihary Michal | 36 r. | Topoľčany | 100 b. | |||
23. | - | Bogner František | 43 r. | Smižany | 100 b. | |||
23. | - | Demin Tomáš | 100 b. | |||||
23. | - | Goriščák Peter | 100 b. | |||||
23. | - | Hanulák Martin | 100 b. | |||||
23. | - | Námesný Ľubomír | 100 b. | |||||
23. | - | Ostrihoň Peter | 38 r. | Zvolenská Slatina | 100 b. | |||
30. | ↓1 | Škodáček Andrej | 41 r. | Krajné | 94 b. | |||
31. | ↑31 | Szopinski Tomasz | 89 b. | |||||
32. | ↓2 | Kysucký Peter | 87 b. | |||||
33. | ↓2 | Vizi Ladislav | 65 r. | Štúrovo | 87 b. | |||
34. | - | Koleják Dávid | 30 r. | Trstená | 83 b. | |||
35. | ↑3 | Vážan Andrej | 37 r. | Trnava | 82 b. | |||
36. | ↓4 | Jusko Tomáš | 21 r. | Košice | 79 b. | |||
37. | ↑13 | Nireďhazský Ján | 48 r. | Banská Bystrica | 77 b. | |||
38. | ↓5 | Šimuna Ľubo | 47 r. | Malacky | 75 b. | |||
39. | ↓4 | Grochal Peter | 40 r. | Bratislava | 72 b. | |||
40. | ↓4 | Lajčin Matúš | 69 b. | |||||
41. | ↓4 | Vojtko Igor | 38 r. | Prievidza | 68 b. | |||
42. | ↑19 | Matiašková Eva | 66 b. | |||||
43. | ↓4 | Druska Juraj | 60 b. | |||||
43. | ↓4 | Hirsch Klaudius | 60 b. | |||||
43. | ↓4 | Horvát Peter | 60 b. | |||||
43. | ↓4 | Korbel Radoslav | 50 r. | Bratislava | 60 b. | |||
43. | ↓4 | Šomodi Marek | 29 r. | Hlohovec | 60 b. | |||
48. | ↓4 | Svetlík Ján | 60 b. | |||||
49. | ↓4 | Šimkovič Ľubomír | 40 r. | Bratislava | 59 b. | |||
50. | ↓4 | Radič Tomáš | 44 r. | Bratislava | 58 b. | |||
51. | ↓4 | Polák Adam | 47 b. | |||||
52. | ↓4 | Královič Andrej | 45 b. | |||||
53. | ↓4 | Fertaľ Marek | 45 b. | |||||
54. | ↓3 | Kadlečík Patrik | 31 r. | Sobotište | 37 b. | |||
55. | ↓3 | Kotry Milan | 36 b. | |||||
55. | ↓3 | Lutišan Ján | 41 r. | Terchová | 36 b. | |||
55. | ↓3 | Milata Branislav | 44 r. | Topoľčany | 36 b. | |||
55. | ↓3 | Murčo Michal | 36 b. | |||||
55. | ↓3 | Siheľská Barbora | Banská Bystrica | 36 b. | ||||
55. | ↓3 | Vantuch Juraj | 36 b. | |||||
61. | ↓3 | Dvorčák Miroslav | 34 b. | |||||
62. | ↓3 | Bilkovič Peter | 41 r. | Bratislava | 33 b. | |||
63. | ↑21 | Vesel Juraj | 32 b. | |||||
64. | ↓4 | Scalzi Enrico | 45 r. | Bratislava | 31 b. | |||
65. | - | Riegel Alexander | 30 b. | |||||
66. | ↓4 | Hajdúch Michal | 29 b. | |||||
66. | ↓4 | Lánik Miroslav | 53 r. | Bratislava | 29 b. | |||
68. | ↓2 | Traj Štefan | 27 b. | |||||
69. | ↓2 | Blaško Tomáš | 31 r. | Bratislava | 25 b. | |||
69. | ↓2 | Šajbidor Dušan | 33 r. | Vlčkovce | 25 b. | |||
71. | ↓2 | Novitskyi Dmytro | 22 b. | |||||
72. | ↓2 | Nožina Tomáš | 21 b. | |||||
72. | ↓2 | Púček Daniel | 21 b. | |||||
74. | ↓2 | Boskovič František | 20 b. | |||||
74. | ↓2 | Jičinský Marek | 20 b. | |||||
74. | ↓2 | Matuch Matúš | 20 b. | |||||
74. | ↓2 | Siheľský Pavel | 45 r. | Banská Bystrica | 20 b. | |||
74. | ↓2 | Valachovičová Monika | 40 r. | Senica | 20 b. | |||
74. | ↓2 | Živor Boris | Banská Bystrica | 20 b. | ||||
80. | ↑2 | Markovič Igor | 57 r. | Banská Bystrica | 18 b. | |||
81. | ↓3 | Pavlovič Peter | 43 r. | Jalšove | 17 b. | |||
82. | ↓3 | Babinský Marián | 16 b. | |||||
82. | ↓3 | Kaščák Ján | 16 b. | |||||
82. | ↓3 | Licher Tomáš | 16 b. | |||||
85. | ↓2 | Voltemar Adam | 27 r. | Kostolište | 14 b. | |||
86. | ↓2 | Tomko Juraj | 12 b. | |||||
87. | ↓1 | Horov Dávid | 11 b. | |||||
87. | ↓1 | Košút Samuel | 11 b. | |||||
87. | ↓1 | Královič Jozef | 11 b. | |||||
87. | ↓1 | Sabadka Lukáš | 11 b. | |||||
91. | ↓1 | Linet Jakub | 11 b. | |||||
91. | ↓1 | Nagy Eugen | Bratislava | 11 b. | ||||
93. | ↓1 | Mondek Ján | 11 b. | |||||
94. | ↓1 | Dobšovič Dušan | 11 b. | |||||
95. | ↓1 | Máč Peter | Lučenec | 10 b. | ||||
95. | ↓1 | Marflák Patrik | 10 b. | |||||
97. | ↓1 | Demeter Boris | Bratislava | 9 b. | ||||
97. | ↓1 | Knap Miroslav | Tvrdošín | 9 b. | ||||
97. | ↓1 | Salvet Valentin | 9 b. | |||||
97. | ↓1 | Vrbacký Martin | 9 b. | |||||
101. | ↓1 | Nemec Marek | 8 b. | |||||
102. | ↓1 | Košút Filip | 36 r. | Bratislava | 6 b. | |||
103. | ↓1 | Hochel Erik | 52 r. | Trebatice | 5 b. | |||
103. | ↓1 | Kolena Kristián | 5 b. | |||||
103. | ↓1 | Mondek Štefan | 5 b. | |||||
103. | ↓1 | Podolinský Martin | 5 b. | |||||
103. | ↓1 | Reichelová Andrea | 5 b. | |||||
108. | ↓1 | Doval Robert | 42 r. | Bratislava | 4 b. | |||
109. | ↓1 | Šimečka Milan | 66 r. | Bratislava | 3 b. | |||
110. | ↓1 | Bartal Mário | 27 r. | Brodské | 2 b. | |||
110. | ↓1 | Bastovanský Martin | 2 b. | |||||
110. | ↓1 | Castillo Aleix | Španielsko | 2 b. | ||||
110. | ↓1 | Chmelár Marek | 53 r. | Dolná Streda | 2 b. | |||
110. | ↓1 | Hobľák Jozef | 2 b. | |||||
110. | ↓1 | Maďar Róbert | 2 b. | |||||
110. | ↓1 | Pavlovský Boris | 2 b. | |||||
110. | ↓1 | Pipiška Zdeno | 2 b. | |||||
110. | ↓1 | Rigó Kristián | 32 r. | Senec | 2 b. | |||
110. | ↓1 | Selepko Štefan | 2 b. | |||||
110. | ↓1 | Slezák Samuel | Senica | 2 b. | ||||
110. | ↓1 | Štiblárik Ondrej | 2 b. | |||||
110. | ↓1 | Timko Juraj | 2 b. | |||||
110. | ↓1 | Vajsáblová Viera | 43 r. | Smolenice | 2 b. | |||
124. | ↓1 | Almaksus Alan | 1 b. | |||||
124. | ↓1 | Barilla Vladimír | 1 b. | |||||
124. | ↓1 | Chechet Oleksii | 1 b. | |||||
124. | ↓1 | Dojčan Adrián | 1 b. | |||||
124. | ↓1 | Franko Lukáš | 1 b. | |||||
124. | ↓1 | Klčovanský Patrik | 1 b. | |||||
124. | ↓1 | Krakovský Marek | 1 b. | |||||
124. | ↓1 | Kresák Michal | Senec | 1 b. | ||||
124. | ↓1 | Maďar Martin | 1 b. | |||||
124. | ↓1 | Mikóczi Pavol | 50 r. | Veľký Biel | 1 b. | |||
124. | ↓1 | Mikócziová Petra | 17 r. | Veľký Biel | 1 b. | |||
124. | ↓1 | Nagy Tomáš | 34 r. | Bratislava | 1 b. | |||
124. | ↓1 | Pál Adam | 1 b. | |||||
124. | ↓1 | Peterčík Karol | 1 b. | |||||
124. | ↓1 | Sečkár Dalibor | 47 r. | Bratislava | 1 b. | |||
124. | ↓1 | Varenyk Denys | 1 b. | |||||
ďalšie videá »
Head to head
Dnešný oslávenec
Baran J. | 45 r. | ||
ATA Top 25
1. | Dermek S. | 3 545 b. | |
2. | Barilla M. | 3 180 b. | |
3. | Hudec M. | 2 250 b. | |
4. | Mikuš M. | 2 120 b. | |
5. | Takáč Z. | 1 780 b. | |
6. | Uherčík P. | 1 755 b. | |
7. | Sninský R. | 1 745 b. | |
8. | Sloboda R. | 1 479 b. | |
9. | Pribiš A. | 1 460 b. | |
10. | Kosorín P. | 1 385 b. | |
11. | Chudá S. | 1 260 b. | |
12. | Vaníček M. | 1 250 b. | |
13. | Osvald M. | 1 200 b. | |
14. | Hvizd M. | 1 145 b. | |
15. | Melicher J. | 1 125 b. | |
16. | Ušák H. | 1 110 b. | |
17. | Kříž N. | 1 000 b. | |
18. | Kramár J. | 957 b. | |
19. | Benčaj V. | 915 b. | |
20. | Mrázik M. | 871 b. | |
21. | Baláž B. | 864 b. | |
22. | Podhorný T. | 834 b. | |
23. | Hladký P. | 830 b. | |
24. | Štetina M. | 810 b. | |
25. | Baran J. | 809 b. | |
Fotky z turnajov