| 1. | - | Houdek Vedran | 43 r. | Košice | 320 b. | |||
| 2. | ↑4 | Adamka Roman | 36 r. | Trávnica | 275 b. | |||
| 3. | ↓1 | Podhorný Tomáš | 45 r. | Bratislava | 250 b. | |||
| 4. | - | Lecső René | 27 r. | Rimavská Sobota | 237 b. | |||
| 5. | ↓2 | Hudák Dávid | 37 r. | Miloslavov | 220 b. | |||
| 6. | ↑18 | Macho Juraj | 209 b. | |||||
| 7. | ↓2 | Baran Jaroslav | 46 r. | Banská Bystrica | 179 b. | |||
| 8. | ↓2 | Demeter Boris | 43 r. | Bratislava | 175 b. | |||
| 8. | ↓2 | Elexhauser Tomáš | 46 r. | Miloslavov | 175 b. | |||
| 10. | ↑2 | Páločný Jakub | 33 r. | Bratislava | 165 b. | |||
| 11. | ↓2 | Nguyen Dang Khoa | 29 r. | Bratislava | 155 b. | |||
| 12. | ↓2 | Demín Tomáš | 40 r. | Nitra | 124 b. | |||
| 13. | ↓2 | Vrško Marián | 53 r. | Veľký Krtíš | 123 b. | |||
| 14. | ↓1 | Marcinov Milan | 100 b. | |||||
| 14. | ↓1 | Milata Branislav | 46 r. | Topoľčany | 100 b. | |||
| 16. | - | Rus Rudolf | 49 r. | Bratislava | 84 b. | |||
| 17. | ↑23 | Bálint Patrik | 75 b. | |||||
| 17. | ↑1 | Šimo Matej | 26 r. | Piešťany | 75 b. | |||
| 19. | ↓4 | Puškár Rudolf | 42 r. | Humenné | 70 b. | |||
| 20. | ↓3 | Garan Mário | 61 b. | |||||
| 21. | ↓3 | Babík Martin | 53 r. | Senec | 60 b. | |||
| 21. | ↓3 | Goriščák Peter | 60 b. | |||||
| 21. | ↓3 | Korbel Radoslav | 52 r. | Bratislava | 60 b. | |||
| 24. | ↑16 | Brišák Dávid | 32 r. | Rabča | 47 b. | |||
| 24. | ↑16 | Kachnič Stanislav | 53 r. | Veľký Krtíš | 47 b. | |||
| 26. | ↓4 | Škodáček Andrej | 42 r. | Krajné | 45 b. | |||
| 27. | ↓3 | Koleják Dávid | 31 r. | Trstená | 39 b. | |||
| 28. | ↓5 | Štieber Peter | 56 r. | Spišská Nová Ves | 37 b. | |||
| 29. | ↓3 | Kysucký Peter | 50 r. | Hlohovec | 33 b. | |||
| 30. | ↓4 | Barger Michal | 55 r. | Košice | 32 b. | |||
| 30. | ↓4 | Bielik Martin | 53 r. | Bratislava | 32 b. | |||
| 30. | ↓4 | Čulka Peter | 52 r. | Malá Ida | 32 b. | |||
| 30. | ↓4 | Dojčán Michael | 35 r. | Bratislava | 32 b. | |||
| 30. | ↓4 | Halaji Martin | 35 r. | Nitra | 32 b. | |||
| 30. | ↓4 | Marflák Patrik | 42 r. | Bratislava | 32 b. | |||
| 30. | ↓4 | Mikolaj Pavol | 32 b. | |||||
| 30. | ↓4 | Patúc Marek | 32 b. | |||||
| 30. | ↓4 | Radič Tomáš | 46 r. | Bratislava | 32 b. | |||
| 30. | - | Taraj Jaroslav | 59 r. | Ružomberok | 32 b. | |||
| 30. | ↓4 | Tovarňák Martin | 32 b. | |||||
| 41. | ↓1 | Sulaček Juraj | 30 b. | |||||
| 42. | ↓5 | Hudcovský Ivan | 46 r. | Trenčín | 25 b. | |||
| 43. | ↓5 | Levčík Michal | 41 r. | Nitra | 20 b. | |||
| 44. | ↑8 | Lehotský Tomáš | 20 b. | |||||
| 45. | ↓6 | Loyola Diego | 48 r. | Cuenca, Ekvádor | 19 b. | |||
| 46. | ↓6 | Kentoš Róbert | Vranov nad Topľou | 15 b. | ||||
| 46. | ↓6 | Lapšanský Marián | 60 r. | Nové Mesto nad Váhom | 15 b. | |||
| 46. | ↓6 | Šimko Juraj | 39 r. | Prievidza | 15 b. | |||
| 46. | - | Virág Zoltán | 41 r. | Štúrovo | 15 b. | |||
| 50. | ↑1 | Bača Štefan | 49 r. | Želmanovce | 15 b. | |||
| 51. | ↓4 | Vážan Andrej | 38 r. | Trnava | 12 b. | |||
| 52. | ↓5 | Jurdík Samo | 10 b. | |||||
| 52. | - | Nágel Csaba | 47 r. | Štúrovo | 10 b. | |||
| 52. | ↓5 | Stanko Mário | 46 r. | Bernolákovo | 10 b. | |||
| 52. | ↓5 | Valovič Milan | 10 b. | |||||
| 56. | ↓4 | Ďurica Jozef | 5 b. | |||||
| 56. | ↓4 | Hochel Erik | 54 r. | Trebatice | 5 b. | |||
| 56. | ↓4 | Kredatus Alexander | 5 b. | |||||
| 56. | ↓4 | Mikóczi Pavol | 51 r. | Veľký Biel | 5 b. | |||
| 56. | ↓4 | Szalai Ján | Bratislava | 5 b. | ||||
| 56. | ↓4 | Zavoďančík Matej | 5 b. | |||||
| 62. | ↓3 | Bobák Marek | 35 r. | Svidník | 4 b. | |||
| 63. | ↓3 | Blaško Tomáš | 32 r. | Bratislava | 2 b. | |||
| 63. | ↓3 | Kotry Milan | 48 r. | Bratislava | 2 b. | |||
| 63. | ↓3 | Lánik Miroslav | 54 r. | Bratislava | 2 b. | |||
| 63. | ↓3 | Mrázik Matej | 27 r. | Nitra | 2 b. | |||
| 63. | - | Nireďhazský Ján | 50 r. | Banská Bystrica | 2 b. | |||
| 63. | ↓3 | Šesták Maroš | 2 b. | |||||
| 63. | - | Šoltés Radovan | 49 r. | 2 b. | ||||
| 63. | ↓3 | Szopinski Tomasz | 2 b. | |||||
| 63. | ↓3 | Valent Daniel | 51 r. | Zohor | 2 b. | |||
| 72. | - | Jusko Tomáš | 22 r. | Košice | 1 b. | |||
| 72. | ↓5 | Lajčin Matúš | 1 b. | |||||
| 72. | - | Molčáková Diana | 1 b. | |||||
| 72. | ↓5 | Pršan Martin | 46 r. | Vráble | 1 b. | |||
| 72. | ↓5 | Vicenik Miroslav | 51 r. | Rovinka | 1 b. | |||
| 72. | ↓5 | Waldecker Radoslav | Nová Dubnica | 1 b. | ||||
ďalšie videá »
Head to head
Dnešný oslávenec
| Krútek T. | 48 r. | ||
Dvojhra Top 15
| 1. | Schromm T. | 3 500 b. | |
| 2. | Mikuš M. | 2 790 b. | |
| 3. | Dermek S. | 2 700 b. | |
| 4. | Barilla M. | 2 225 b. | |
| 5. | Uherčík P. | 2 060 b. | |
| 6. | Sninský R. | 2 027 b. | |
| 7. | Takáč Z. | 1 950 b. | |
| 8. | Tokoš M. | 1 600 b. | |
| 9. | Šeda Z. | 1 450 b. | |
| 10. | Elexhauser T. | 1 140 b. | |
| 11. | Štetina M. | 1 070 b. | |
| 12. | Vančo J. | 990 b. | |
| 13. | Goriščák D. | 982 b. | |
| 14. | Páločný J. | 894 b. | |
| 15. | Polák J. | 890 b. | |
Štvorhra Top 10
| 1. | Mikuš M. | 325 b. | |
| 2. | Lackovič M. | 250 b. | |
| 2. | Štetina M. | 250 b. | |
| 4. | Bojtos R. | 245 b. | |
| 5. | Redovjan D. | 235 b. | |
| 5. | Vrško M. | 235 b. | |
| 7. | Dermek S. | 200 b. | |
| 8. | Sninský R. | 175 b. | |
| 9. | Lipták M. | 155 b. | |
| 10. | Krajčovič M. | 150 b. | |
Fotky z turnajov

