1. | - | Mikuš Marek | 48 r. | Sereď | 1390 b. | |||
2. | - | Hvizd Marek | 38 r. | Nitra | 995 b. | |||
3. | - | Markuš Marián | 45 r. | Banská Bystrica | 706 b. | |||
4. | - | Osvald Marek | 34 r. | Trnava | 576 b. | |||
5. | - | Brondoš Martin | 34 r. | Bratislava | 500 b. | |||
5. | - | Buchala Marcel | 500 b. | |||||
5. | - | Kříž Nikolas | 17 r. | Jemnice (ČR) | 500 b. | |||
8. | ↓1 | Zahrádka Petr | 480 b. | |||||
9. | ↓1 | Takáč Zdeno | 48 r. | Trnava | 405 b. | |||
10. | ↓1 | Gál Petr | 32 r. | Lanžhot (ČR) | 390 b. | |||
11. | ↑22 | Barilla Marco | 28 r. | Prievidza | 365 b. | |||
12. | ↓2 | Dermek Stanislav | 41 r. | Nitra | 360 b. | |||
12. | ↓2 | Melicher Ján | 38 r. | Bratislava | 360 b. | |||
14. | ↓2 | Macek Erich | 50 r. | Senica | 331 b. | |||
15. | ↓2 | Babík Martin | 50 r. | Senec | 292 b. | |||
16. | ↓2 | Jeleník Lukáš | 36 r. | Bratislava | 270 b. | |||
17. | ↓2 | Vojcek Braňo | 48 r. | Prievidza | 225 b. | |||
18. | ↑3 | Lipták Michal | 42 r. | Bratislava | 210 b. | |||
19. | ↓3 | Kříž Jaromír | 43 r. | Jemnice (ČR) | 205 b. | |||
20. | ↓3 | Kosorín Peter | 40 r. | Starý Tekov | 190 b. | |||
21. | ↓3 | Kalvoda Robert | 52 r. | Brno, Česká Republika | 180 b. | |||
21. | ↑14 | Sninský Radovan | 46 r. | Michalovce | 180 b. | |||
21. | - | Straka Slavomír | 180 b. | |||||
21. | ↓3 | Ulehla Jozef | 41 r. | Pezinok | 180 b. | |||
21. | ↓3 | Villár Peter | 44 r. | Senec | 180 b. | |||
26. | ↓4 | Uherčík Peter | 41 r. | Žilina | 155 b. | |||
27. | ↓1 | Bučko Roman | 39 r. | Kuzmice | 145 b. | |||
28. | ↑7 | Šeda Zdenek | 44 r. | Nitra | 135 b. | |||
29. | ↓6 | Babindai Patrik | 46 r. | Štúrovo | 115 b. | |||
29. | ↓6 | Ozaniak Pavol | 31 r. | Kocina | 115 b. | |||
31. | ↓6 | Findura Martin | 38 r. | Bratislava | 105 b. | |||
32. | ↓6 | Ábel Michal | 43 r. | Piešťany | 90 b. | |||
32. | ↓6 | Bryška Marcel | 48 r. | Slovácko (ČR) | 90 b. | |||
32. | ↓6 | Drozd Patrik | 90 b. | |||||
32. | ↓6 | Majerčák Samuel | 42 r. | Nitra | 90 b. | |||
32. | ↓6 | Oškrobaný Anton | 54 r. | Považská Bystrica | 90 b. | |||
37. | - | Baláž Branislav | 48 r. | Borský Svätý Jur | 75 b. | |||
38. | ↓6 | Vépy Michal | 44 r. | Trnava | 70 b. | |||
39. | - | Koman Juraj | 54 r. | Košice | 65 b. | |||
40. | ↓6 | Smák Enriko | 28 r. | Brno (ČR) | 60 b. | |||
41. | ↓6 | Chmelár Ondrej | 23 r. | Dolná Streda | 45 b. | |||
41. | - | Cverňák Štefan | 45 b. | |||||
41. | - | Houdek Vedran | 40 r. | Košice | 45 b. | |||
41. | ↓6 | Lacombe Pierre-Jerome | 49 r. | Brno (ČR) | 45 b. | |||
41. | - | Lajčiak Eduard | 45 b. | |||||
41. | ↓6 | Rus Rudolf | 46 r. | Bratislava | 45 b. | |||
41. | ↓6 | Slezák Andrej | Senica | 45 b. | ||||
41. | ↓6 | Valent Daniel | 48 r. | Zohor | 45 b. | |||
41. | ↓6 | Vaňo Igor | 44 r. | Přerov (ČR) | 45 b. | |||
50. | ↓7 | Lutišan Ján | 40 r. | Terchová | 35 b. | |||
51. | ↓7 | Košovan Jozef | 48 r. | Nitra | 31 b. | |||
52. | ↓7 | Eliáš Dávid | 33 r. | Bratislava | 25 b. | |||
52. | ↓7 | Košút Marián | 51 r. | Zlaté Moravce | 25 b. | |||
54. | ↓7 | Štetina Maroš | 33 r. | Trnava | 21 b. | |||
55. | ↓7 | Čepka Pavol | 47 r. | Senica | 15 b. | |||
55. | ↓7 | Dikoš Tomáš | 38 r. | Terchová | 15 b. | |||
55. | ↓7 | Kožár František | 40 r. | Nitra | 15 b. | |||
55. | ↓7 | Ragan Tomáš | 41 r. | Banská Bystrica | 15 b. | |||
59. | ↓7 | Boháček Pavel | 10 b. | |||||
59. | ↓7 | Chmelár Marek | 51 r. | Dolná Streda | 10 b. | |||
59. | ↓7 | Hudcovský Ivan | 43 r. | Trenčín | 10 b. | |||
59. | ↓7 | Kašper Igor | 43 r. | Banská Bystrica | 10 b. | |||
59. | ↓7 | Pittich Tibor | 47 r. | Šaľa | 10 b. | |||
59. | ↓7 | Škodáček Andrej | 40 r. | Krajné | 10 b. | |||
59. | ↓7 | Ušák Henrich | 38 r. | Hrnčiarovce nad Parnou | 10 b. | |||
59. | ↓7 | Vrško Marián | 51 r. | Veľký Krtíš | 10 b. | |||
67. | ↓7 | Kramár Juraj | 38 r. | Bratislava | 6 b. | |||
67. | ↓7 | Šimkovič Ľubomír | 39 r. | Bratislava | 6 b. | |||
67. | ↓7 | Urban Matej | 30 r. | Trnava | 6 b. | |||
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Melicher J. | 4740 b. | |
2. | Findura M. | 2845 b. | |
3. | Mikuš M. | 2790 b. | |
4. | Hvizd M. | 2680 b. | |
5. | Ušák H. | 1560 b. | |
6. | Takáč Z. | 1445 b. | |
7. | Dermek S. | 1360 b. | |
8. | Lipták M. | 1231 b. | |
9. | Gašpar M. | 1170 b. | |
10. | Markuš M. | 1072 b. | |
11. | Osvald M. | 1026 b. | |
12. | Macek E. | 1011 b. | |
13. | Lapšanský A. | 1000 b. | |
14. | Kříž J. | 955 b. | |
15. | Kříž N. | 800 b. | |
16. | Babík M. | 777 b. | |
17. | Vojcek B. | 770 b. | |
18. | Ulehla J. | 755 b. | |
19. | Podhorný T. | 751 b. | |
20. | Barilla M. | 740 b. | |
21. | Baláž B. | 713 b. | |
22. | Vrško M. | 670 b. | |
23. | Jeleník L. | 630 b. | |
24. | Šeda Z. | 560 b. | |
25. | Kosorín P. | 545 b. | |
Fotky z turnajov