| 1. | - | Schromm Tomáš | 33 r. | Brno (ČR) | 1 000 b. | |||
| 2. | ↑3 | Dermek Stanislav | 44 r. | Nitra | 800 b. | |||
| 2. | - | Polák Jakub | Trebišov | 800 b. | ||||
| 4. | - | Uherčík Peter | 44 r. | Žilina | 750 b. | |||
| 5. | ↑8 | Mikuš Marek | 51 r. | Sereď | 680 b. | |||
| 6. | ↑1 | Sninský Radovan | 49 r. | Michalovce | 662 b. | |||
| 7. | ↓4 | Takáč Zdeno | 50 r. | Trnava | 600 b. | |||
| 8. | ↓3 | Tokoš Martin | 41 r. | Humenné | 500 b. | |||
| 9. | ↓1 | Vančo Jozef | 47 r. | Topoľčany | 450 b. | |||
| 10. | - | Šeda Zdenek | 47 r. | Nitra | 450 b. | |||
| 11. | ↓3 | Babíková Noemi | 21 r. | Senec | 360 b. | |||
| 12. | ↓1 | Elexhauser Tomáš | 46 r. | Miloslavov | 185 b. | |||
| 12. | ↓1 | Stebila Stanislav | Snina | 185 b. | ||||
| 14. | ↓1 | Bučko Roman | 42 r. | Kuzmice | 180 b. | |||
| 14. | ↓1 | Melioris Patrick | 25 r. | Pezinok | 180 b. | |||
| 14. | ↓1 | Osvald Marek | 37 r. | Trnava | 180 b. | |||
| 17. | ↑2 | Macek Erich | 52 r. | Senica | 180 b. | |||
| 18. | ↓1 | Adamka Roman | 36 r. | Trávnica | 155 b. | |||
| 19. | ↓1 | Zamutovský Tomáš | 33 r. | Košice | 105 b. | |||
| 20. | - | Baran Jaroslav | 46 r. | Banská Bystrica | 90 b. | |||
| 20. | ↓1 | Benčaj Vladimír | 45 r. | Banská Bystrica | 90 b. | |||
| 20. | - | Chudá Silvia | 42 r. | Trnava | 90 b. | |||
| 20. | ↓1 | Ďurčov Pavel | Košice | 90 b. | ||||
| 20. | ↓1 | Ferko Samuel | 26 r. | Košice | 90 b. | |||
| 20. | ↓1 | Goriščák Dávid | 22 r. | Svidník | 90 b. | |||
| 20. | ↓1 | Kříž Jaromír | 46 r. | Jemnice (ČR) | 90 b. | |||
| 20. | ↓1 | Sloboda Róbert | 45 r. | Bratislava | 90 b. | |||
| 28. | ↓2 | Schwarzbacher Marián | 67 r. | Humenné | 50 b. | |||
| 29. | ↓2 | Babindai Patrik | 49 r. | Štúrovo | 45 b. | |||
| 29. | - | Györi Tomáš | 45 b. | |||||
| 29. | ↓2 | Seman Samuel | 26 r. | Lipovce | 45 b. | |||
| 32. | ↓2 | Markuš Marián | 48 r. | Banská Bystrica | 30 b. | |||
| 33. | - | Györi Áron | 25 b. | |||||
| 33. | ↓4 | Hvizd Marek | 41 r. | Nitra | 25 b. | |||
| 35. | ↓5 | Galajda Jozef | 43 r. | Poprad | 20 b. | |||
| 36. | ↓4 | Komora Pavel | 47 r. | Nováky | 15 b. | |||
| 36. | ↓4 | Lacko Branislav | 46 r. | Košice | 15 b. | |||
| 38. | ↓4 | Blažej Tomáš | 10 b. | |||||
| 38. | ↓4 | Hanko Juraj | 54 r. | Bratislava | 10 b. | |||
| 38. | ↓4 | Hladký Peter | 37 r. | Spišská Nová Ves | 10 b. | |||
| 41. | ↓4 | Babík Martin | 53 r. | Senec | 5 b. | |||
| 41. | ↓4 | Garan Mário | 5 b. | |||||
| 41. | ↓4 | Krajčovič Martin | 49 r. | Leopoldov | 5 b. | |||
| 41. | ↓4 | Kramár Juraj | 41 r. | Bratislava | 5 b. | |||
| 41. | ↓4 | Lipták Michal | 45 r. | Bratislava | 5 b. | |||
| 41. | ↓4 | Škutka Dávid | 5 b. | |||||
| 41. | ↓4 | Vaníček Marek | 32 r. | Bratislava | 5 b. | |||
| 48. | ↓4 | Podhorný Tomáš | 45 r. | Bratislava | 2 b. | |||
ďalšie videá »
Head to head
Dnešný oslávenec
| Krútek T. | 48 r. | ||
Dvojhra Top 15
| 1. | Schromm T. | 3 500 b. | |
| 2. | Mikuš M. | 2 790 b. | |
| 3. | Dermek S. | 2 700 b. | |
| 4. | Barilla M. | 2 225 b. | |
| 5. | Uherčík P. | 2 060 b. | |
| 6. | Sninský R. | 2 027 b. | |
| 7. | Takáč Z. | 1 950 b. | |
| 8. | Tokoš M. | 1 600 b. | |
| 9. | Šeda Z. | 1 450 b. | |
| 10. | Elexhauser T. | 1 140 b. | |
| 11. | Štetina M. | 1 070 b. | |
| 12. | Vančo J. | 990 b. | |
| 13. | Goriščák D. | 982 b. | |
| 14. | Páločný J. | 894 b. | |
| 15. | Polák J. | 890 b. | |
Štvorhra Top 10
| 1. | Mikuš M. | 325 b. | |
| 2. | Lackovič M. | 250 b. | |
| 2. | Štetina M. | 250 b. | |
| 4. | Bojtos R. | 245 b. | |
| 5. | Redovjan D. | 235 b. | |
| 5. | Vrško M. | 235 b. | |
| 7. | Dermek S. | 200 b. | |
| 8. | Sninský R. | 175 b. | |
| 9. | Lipták M. | 155 b. | |
| 10. | Krajčovič M. | 150 b. | |
Fotky z turnajov

