| Víťaz | Finalista | Výsledok | Víťaz útechy | # | |
| Morava Trophy, Břeclav, betón | Grandslam | viac » | |||
| Svoboda Jaroslav | Valent Daniel | 6:2 6:7 10:5 | Findura Martin | 22 | |
| Manager Tennis Cup, Banská Bystrica, betón | Challenger | viac » | |||
| Šeda Zdenek | Babindai Patrik | 7:6 5:7 10:3 | Ftorek Peter | 17 | |
| Manager Tennis Cup, Banská Bystrica, betón | Seniors 50+ | viac » | |||
| Both Richard | Koman Juraj | 6:4 6:3 | Jančiar Peter | 9 | |
| Sika Trophy, Bratislava, koberec | ATA séria | viac » | |||
| Ušák Henrich | Babík Benjamín | 6:4 6:1 | Melicher Ján | 16 | |
| TransPetrol Cup, Senec, taraflex | Challenger | viac » | |||
| Kříž Jaromír | Košút Marián | 6:1 6:4 | Ftorek Peter | 17 | |
| LMJ Trophy, Levice, betón | ATA séria | viac » | |||
| Hvizd Marek | Macek Erich | 6:1 6:0 | Kříž Jaromír | 25 | |
| Zobor Trophy, Nitra, antuka | Challenger | viac » | |||
| Dermek Stanislav | Bučko Roman | 6:0 6:3 | Pálenek Peter | 20 | |
| Tonoshop Open, Banská Bystrica, Betón | ATA séria | viac » | |||
| Valent Daniel | Villár Peter | 7:5 6:1 | Ivan Miroslav | 26 | |
| KKMont Open, Levice, betón | Challenger | viac » | |||
| Kosorín Peter | Kříž Jaromír | 4:6 7:5 10:3 | Markuš Marián | 24 | |
| GoalTravel Open, Bratislava, antuka | ATA séria | viac » | |||
| Podmanický Martin | Dermek Stanislav | 6:2 3:6 12:10 | Hvizd Marek | 32 | |
| Inter Trophy, Bratislava, antuka | Challenger | viac » | |||
| Mihálik Jozef | Šeda Zdenek | 6:4 6:0 | Baláž Branislav | 17 | |
| Čaba Cup, Pezinok, antuka | Challenger | viac » | |||
| Vaníček Marek | Mihálik Jozef | 4:6 6:4 6:1 | Baláž Branislav | 22 | |
| Almada Trophy, Sliač, antuka | Grandslam | viac » | |||
| Macek Erich | Ušák Henrich | 5:0 ret. | Melicher Ján | 28 | |
| Medena Cup, Trogir , Chorvátsko, antuka | ATA séria | viac » | |||
| Ušák Henrich | Karhan Miroslav | 6:2 6:3 | Kříž Jaromír | 9 | |
| Medena Doubles Cup, Trogir , Chorvátsko, antuka | Doubles | viac » | |||
| Kříž Jaromír Kříž Nikolas | Lipták Michal Melicher Ján | 6:3 2:6 10:7 | Vaníček Marek Ušák Henrich | 8 | |
| Lawn Tennis Challenge, Kopčany, tráva | Challenger | viac » | |||
| Karhan Miroslav | Bori Michal | 6:3 5:7 6:3 | Lapšanský Marián | 16 | |
| Wimbledon Doubles, Kopčany/Senica, tráva/antuka | Doubles | viac » | |||
| Lipták Michal Ušák Henrich | Hvizd Marek Kožár František | 7:6 | 26 | ||
| Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva | Grandslam | viac » | |||
| Hvizd Marek | Ušák Henrich | 6:3 6:4 | Vépy Michal | 23 | |
| Senica Open, Senica, antuka | ATA séria | viac » | |||
| Hvizd Marek | Findura Martin | 6:3 6:3 | Kramár Juraj | 28 | |
| Senica Open, Senica, antuka | Challenger | viac » | |||
| Šereda Peter | Karhan Miroslav | 6:0 7:5 | Ulehla Peter | 20 | |
| Double Team Cup, Nitra, antuka | Doubles | viac » | |||
| Villár Peter Takáč Zdeno | Ušák Henrich Ulehla Peter | 6:3 6:3 | Bolebruch Marián Hanko Juraj | 16 | |
| Temprim Cup, Nitra, antuka | Challenger | viac » | |||
| Kramár Juraj | Babík Martin | 6:4 6:2 | Pálenek Peter | 14 | |
| Summer Cup Open, Břeclav, antuka | ATA séria | viac » | |||
| Podmanický Martin | Svoboda Jaroslav | w.o. | Čermák Ivo | 17 | |
| Slovan Trophy, Bratislava, antuka | Challenger | viac » | |||
| Melicher Ján | Bori Michal | 6:2 4:6 10:2 | Prachár Vladimír | 17 | |
| PRO AUTO Open, Banská Bystrica, antuka | ATA séria | viac » | |||
| Hvizd Marek | Valent Daniel | 6:7 6:3 14:12 | Bella Július | 30 | |
| PRO AUTO Open, Banská Bystrica, antuka | Seniors 50+ | viac » | |||
| Jančiar Peter | Vizi Ladislav | 6:2 6:4 | 4 | ||
| Ratufa Trophy, Levice, betón | Challenger | viac » | |||
| Babindai Patrik | Šubrt Pavel | 7:6 7:6 | Markuš Marián | 18 | |
| Pacific Open, Senec, taraflex | ATA séria | viac » | |||
| Melicher Ján | Koco Vladimír | 6:7 7:6 10:6 | Villár Peter | 16 | |
| Draždiak Cup, Bratislava, koberec | Challenger | viac » | |||
| Čepka Pavol | Babík Martin | 6:0 5:5 ret. | Ľalík Miroslav | 18 | |
| Winter Double Team Cup, Nitra, antuka | Doubles | viac » | |||
| Dermek Stanislav Mošať Marek | Ušák Henrich Lipták Michal | 2:1 | Karhan Miroslav Kožár František | 16 | |
| Baseline Trophy, Banská Bystrica, betón | Grandslam | viac » | |||
| Pribiš Andrej | Hvizd Marek | 6:3 6:0 | Lipták Michal | 28 | |
| Baseline Trophy, Banská Bystrica, betón | Seniors 50+ | viac » | |||
| Sulaček Jozef | Lapšanský Marián | 3:6 7:5 11:9 | Vizi Ladislav | 3 | |
| Sika ATA Finals, Břeclav, betón | ATA séria | viac » | |||
| Koco Vladimír | Svoboda Jaroslav | 3:6 6:3 10:8 | 8 | ||
| Sika ATA Finals, Břeclav, betón | Challenger | viac » | |||
| Karhan Miroslav | Kramár Juraj | 6:3 6:0 | 8 | ||
| Sika ATA Finals, Břeclav, betón | VIP | viac » | |||
| Mikuš Marek | Lapšanský Marián | 6:1 6:0 | 8 | ||
| Grandslam Cup, Malinovo, koberec | Masters | viac » | |||
| Findura Martin | Hvizd Marek | 6:3 6:1 | Melicher Ján | 16 | |
ďalšie videá »
Head to head
Dnešný oslávenec
| Krútek T. | 48 r. | ||
Dvojhra Top 15
| 1. | Schromm T. | 3 500 b. | |
| 2. | Mikuš M. | 2 790 b. | |
| 3. | Dermek S. | 2 700 b. | |
| 4. | Barilla M. | 2 225 b. | |
| 5. | Uherčík P. | 2 060 b. | |
| 6. | Sninský R. | 2 027 b. | |
| 7. | Takáč Z. | 1 950 b. | |
| 8. | Tokoš M. | 1 600 b. | |
| 9. | Šeda Z. | 1 450 b. | |
| 10. | Elexhauser T. | 1 140 b. | |
| 11. | Štetina M. | 1 070 b. | |
| 12. | Vančo J. | 990 b. | |
| 13. | Goriščák D. | 982 b. | |
| 14. | Páločný J. | 894 b. | |
| 15. | Polák J. | 890 b. | |
Štvorhra Top 10
| 1. | Mikuš M. | 325 b. | |
| 2. | Lackovič M. | 250 b. | |
| 2. | Štetina M. | 250 b. | |
| 4. | Bojtos R. | 245 b. | |
| 5. | Redovjan D. | 235 b. | |
| 5. | Vrško M. | 235 b. | |
| 7. | Dermek S. | 200 b. | |
| 8. | Sninský R. | 175 b. | |
| 9. | Lipták M. | 155 b. | |
| 10. | Krajčovič M. | 150 b. | |
Fotky z turnajov

