| Víťaz | Finalista | Výsledok | Víťaz útechy | # | |
| Empire Open, Trnava, taraflex | Grandslam | viac » | |||
| Forner Reno | Ábel Michal | 7:5 6:3 | Bilčík Jozef | 32 | |
| Záhorie Challenge, Stupava, supreme | ATA séria | viac » | |||
| Forner Reno | Riška Dušan | 1:6 6:2 6:2 | Sečkár Dalibor | 32 | |
| Morava Trophy, Břeclav, betón | ATA séria | viac » | |||
| Forner Reno | Mojak Marek | 6:1 6:1 | Pašiak Jaroslav Jr. | 24 | |
| Prince Champs, Dunajská Lužná, taraflex | ATA séria | viac » | |||
| Mikuš Marek | Koco Vladimír | 6:4 6:4 | Jančiar Peter | 32 | |
| Blackgame Trophy, Bratislava, antuka | Grandslam | viac » | |||
| Forner Reno | Koco Vladimír | 7:5 6:3 | Forner Pavol | 31 | |
| GoalTravel Open, Dunajská Lužná, antuka | ATA séria | viac » | |||
| Ušák Henrich | Mikuš Marek | 7:5 2:6 6:2 | Oškrobaný Anton | 28 | |
| Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva | Grandslam | viac » | |||
| Forner Reno | Krajsa Roman | 7:5 6:2 | Krajčovič Martin | 28 | |
| Max Aicher Doubles, Kopčany, tráva | Doubles | viac » | |||
| Ušák Henrich Forner Pavol | Braniša Ján Brna Miroslav | 6:3 | 24 | ||
| Prievidza Cup, Prievidza, antuka | ATA séria | viac » | |||
| Forner Reno | Krajsa Roman | 6:2 7:5 | Kubánek Andrej | 32 | |
| Temprim Champs, Šamorín, antuka | ATA séria | viac » | |||
| Krajsa Roman | Koco Vladimír | 6:1 7:5 | Sečkár Dalibor | 25 | |
| Žochar Trophy, Topoľčany, antuka | ATA séria | viac » | |||
| Forner Reno | Uhlár Marián | 6:4 1:6 6:2 | Ulehla Peter | 32 | |
| Babolat Champs, Šamorín, antuka | ATA séria | viac » | |||
| Ušák Henrich | Mikuš Marek | 7:5 6:1 | Bori Michal | 28 | |
| Allianz Open, Trnava, taraflex | ATA séria | viac » | |||
| Máčovský Daniel | Mikuš Marek | 2:6 6:4 6:4 | Ulehla Peter | 32 | |
| IPOS Pohár, Bratislava, koberec | Grandslam | viac » | |||
| Forner Reno | Koco Vladimír | 6:2 6:2 | Máčovský Daniel | 32 | |
| Team Championships, Trnava, taraflex | Teams | viac » | |||
| Bombarders | MARS Trnava | 2:1 | Iskra Petržalka | 40 | |
| Masters Cup, Trnava, taraflex | Masters | viac » | |||
| Forner Reno | Riška Dušan | 7:6 6:3 6:3 | Blahut Pavol | 17 | |
ďalšie videá »
Head to head
Dnešný oslávenec
| Krútek T. | 48 r. | ||
Dvojhra Top 15
| 1. | Schromm T. | 3 500 b. | |
| 2. | Mikuš M. | 2 790 b. | |
| 3. | Dermek S. | 2 700 b. | |
| 4. | Barilla M. | 2 225 b. | |
| 5. | Uherčík P. | 2 060 b. | |
| 6. | Sninský R. | 2 027 b. | |
| 7. | Takáč Z. | 1 950 b. | |
| 8. | Tokoš M. | 1 600 b. | |
| 9. | Šeda Z. | 1 450 b. | |
| 10. | Elexhauser T. | 1 140 b. | |
| 11. | Štetina M. | 1 070 b. | |
| 12. | Vančo J. | 990 b. | |
| 13. | Goriščák D. | 982 b. | |
| 14. | Páločný J. | 894 b. | |
| 15. | Polák J. | 890 b. | |
Štvorhra Top 10
| 1. | Mikuš M. | 325 b. | |
| 2. | Lackovič M. | 250 b. | |
| 2. | Štetina M. | 250 b. | |
| 4. | Bojtos R. | 245 b. | |
| 5. | Redovjan D. | 235 b. | |
| 5. | Vrško M. | 235 b. | |
| 7. | Dermek S. | 200 b. | |
| 8. | Sninský R. | 175 b. | |
| 9. | Lipták M. | 155 b. | |
| 10. | Krajčovič M. | 150 b. | |
Fotky z turnajov

