Povrch: Antuka
Kategórie: ATA séria, Challenger, Rookie
Hrací systém: Prince (hlavný a útech.pavúk)
Lopty: Wilson Premier Tour(ATA, Challenger), Dunlop Fort (Rookie)
Počet účastníkov: 64
Počet kurtov: 9
Livestream: 7 kurtov (5,6,7,8,9,10,11)
Livescore, program: tenipo.com
Každý účastník sa musí hlásiť v areáli 15 minút pred svojim hracím časom. V sobotu každý odohrá dva zápasy. Na turnaji bude oficiálny rozhodca STZ tak prosím každý po prehratom prvom zápase mu nahláste či hráte útechu, aby sa mohol robiť plán priebežne a plynulo. Parkovanie v garáži NTC je zabezpečené bezplatne-poprosím domácich hráčov,aby využili inú možnosť parkovania ak môžu. Počas celého dňa bude k dispozícii bufet na Slovane a v prípade obeda bude otvorená reštaurácia Stage v NTC, kde budú mať obedové menu (otvorená bude od 8:00h do 21:00h.) Turnaj podporí spol. Sportservis hodnotnými cenami značky Joma.
V prípade záujmu o tenisky, tričká, mikiny, ponožky, čiapky značky JOMA tak sa treba obrátiť na managera okruhu, ktorý má niekoré veci skladom.




| Prihlásení - ATA séria: | ||
|---|---|---|
| 1. | MIKUŠ Marek | #2 |
| 2. | DERMEK Stanislav | #3 |
| 3. | UHERČÍK Peter | #5 |
| 4. | ELEXHAUSER Tomáš | #10 |
| 5. | PÁLOČNÝ Jakub | #14 |
| 6. | BARAN Jaroslav | #24 |
| 7. | KŘÍŽ Jaromír | #25 |
| 7. | LIPTÁK Michal | #29 |
| 8. | PODHORNÝ Tomáš | #30 |
| 9. | SLOBODA Róbert | #34 |
| 10. | MACHO Juraj | #37 |
| 11. | HVIZD Marek | #57 |
| 12. | CHUDÁ Silvia | #59 |
| 13. | KALVODA Robert | #85 |
| 14. | GAŠPAR Marcel | #150 |
| 15. | MELICHER Ján | #150 |
| 16. | HLADKÝ Peter | #310 |
| Prihlásení - Challenger: | ||
|---|---|---|
| 1. | ADAMKA Roman | #18 |
| 2. | KRJAK Tomaš | #21 |
| 3. | HUDÁK Dávid | #23 |
| 4. | NGUYEN Dang Khoa | #35 |
| 5. | ŠOLTÉS Radovan | #41 |
| 6. | RUS Rudolf | #50 |
| 7. | MRÁZIK Matej | #64 |
| 8. | PÁLENEK Peter | #80 |
| 9. | DEMETER Boris | #96 |
| 10. | BIELIK Martin | #106 |
| 11. | DOJČÁN Michael | #118 |
| 12. | BÁLINT Patrik | #119 |
| 12. | HUDCOVSKÝ Ivan | #128 |
| 13. | LEVČÍK Michal | #148 |
| 14. | LOYOLA Diego | #198 |
| 15. | HANUS Lukáš | - |
| 16. | SKALICKÝ Marián | - |
| Prihlásení - Rookie A: | ||
|---|---|---|
| 1. | HOCHEL Erik | #42 |
| 2. | VÁŽAN Andrej | #51 |
| 3. | MARFLÁK Patrik | #73 |
| 4. | KYSUCKÝ Peter | #74 |
| 5. | VOJČEK Viliam | #77 |
| 6. | TURČEK Peter | #84 |
| 7. | RÁBEK Denis | #99 |
| 8. | JUSKO Tomáš | #100 |
| 9. | RADIČ Tomáš | #122 |
| 10. | ZÁVODNÍK Lukáš | #127 |
| 11. | BALÁŽ Branislav | #130 |
| 12. | KOŠÚT Samuel | #131 |
| 13. | VIRÁG Zoltán | #149 |
| 14. | MUNKA Marián | #182 |
| 15. | DVORČÁK Miroslav | #195 |
| 16. | RÁBEK Matúš | #201 |
| 17. | RAOUX Guillaume | - |
| Prihlásení - Rookie B: | ||
|---|---|---|
| 1. | VALACH Peter | #194 |
| 2. | BLAŠKO Tomáš | #202 |
| 3. | BILKOVIČ Peter | #209 |
| 4. | HLUCHÁŇ Pavol | #236 |
| 5. | SZOPINSKI Tomasz | #253 |
| 6. | KOTLAN Tomáš | #269 |
| 7. | POKORNÝ Jan | #293 |
| 8. | NIREĎHAZSKÝ Ján | #303 |
| 9. | CHREN Pavol | #309 |
| 10. | VALOVIČ Milan | #310 |
| 11. | ŠIMEČKA Milan | #316 |
| 12. | TOKÁR Samuel | #332 |
| 13. | VICENIK Miroslav | #366 |
| 14. | HORVÁT Peter | #367 |
| 15. | NAGY Eugen | #367 |
| 15. | KURUC Marián | #391 |
| 16. | MASARYK Miroslav | - |


