Povrch: Betón/Antuka
Kategórie: ATA séria, Challenger, Rookie, Štvorhra
Hrací systém: Prince ( hlavný a útech.pavúk)
Lopty: Wilson US Open, Wilson Premier Tour
Počet účastníkov: 56 dvojhra, 16 štvorhra
Počet kurtov: 7
Livestream: 7 kurtov
Livescore, program: tenipo.com
Baseline Trophy minulosťou. Vo dvojhre štartovalo 56 hráčov a vo štvorhre 8 párov. Tentokrát sa hralo aj v Detvianskej hale Sportys, kde majú dva kurty s rovnakým povrchom ako v Baseline.
ATA kategóriu vyhral z matchballu Stanislav Dermek nad Peťom Uherčíkom. Bronzoví bol Mikuš a Melioris. Útechu vyhral Patrik Babindai nad Mariánom Markušom.
Challenger sa podarilo vyhrať domácemu Jaroslavovi Baranovi, ktorý konečne zabral po nepresvedčivých výsledkoch v poslednej dobe. Vo finále zdolal stále sa lepšiaceho Reného Lecsőa. Pred bránami finále skončil Šimo a Hudák. Útechu sa podarilo uchmatnúť zverencovi Rafa akadémie Ivanovi Hudcovskému.
Rookie kategóriu ovládol futbalista Mário Masár nad Radovanom Šoltésom v stb. Semifinalisti boli Bača a Kysucký. Šidlik si napravil chuť víťazstvom v úteche.
Pred ďalšou Banskou Bystricou budú dva turnaje v závese: 28.2. Prešov a 7.3. v Žiline.





| Prihlásení-ATA (betón): | ||
|---|---|---|
| 1. | MIKUŠ Marek | #2 |
| 2. | DERMEK Stanislav | #3 |
| 3. | UHERČÍK Peter | #5 |
| 4. | SNINSKÝ Radovan | #6 |
| 5. | ELEXHAUSER Tomáš | #10 |
| 6. | ADAMKA Roman | #18 |
| 7. | KŘÍŽ Jaromír | #25 |
| 8. | MARKUŠ Marián | #28 |
| 9. | PODHORNÝ Tomáš | #30 |
| 10. | MELIORIS Patrick | #87 |
| 11. | MACEK Erich | #96 |
| 12. | BABINDAI Patrik | #107 |
| 13. | BENČAJ Vladimír | #150 |
| 14. | KRAJČOVIČ Martin | #171 |
| 15. | KOMORA Pavel | #193 |
| 16. | VANÍČEK Marek | #332 |
| Prihlásení-Challenger (max 24-betón): | ||
|---|---|---|
| 1. | LECSŐ René | #19 |
| 2. | HUDÁK Dávid | #23 |
| 3. | BARAN Jaroslav | #24 |
| 4. | GARAN Mário | #32 |
| 5. | MACHO Juraj | #37 |
| 6. | RUS Rudolf | #50 |
| 7. | VRŠKO Marián | #52 |
| 8. | KOLEJÁK Dávid | #55 |
| 9. | DEMÍN Tomáš | #60 |
| 10. | LAJČIN Matúš | #75 |
| 11. | BÁLINT Patrik | #119 |
| 12. | HUDCOVSKÝ Ivan | #128 |
| 13. | ŠIMO Matej | #138 |
| 14. | BOBÁK Marek | #140 |
| 15. | LEHOTSKÝ Tomáš | #168 |
| 16. | LOYOLA Diego | #198 |
| 17. | KACHNIČ Stanislav | #207 |
| 18. | BRIŠÁK Dávid | #210 |
| 19. | ŠIMKO Juraj | #233 |
| 20. | HALAJI Martin | #254 |
| 21. | VALOVIČ Milan | #310 |
| 22. | PRŠAN Martin | #328 |
| 23. | ZAVOĎANČÍK Matej | #332 |
| 24. | REDOVJAN Dušan | - |
| Prihlásení-Rookie (max 18-antuka): | ||
|---|---|---|
| 1. | BAČA Štefan | #38 |
| 2. | ŠOLTÉS Radovan | #41 |
| 3. | TOPORCER Peter | #53 |
| 4. | KYSUCKÝ Peter | #74 |
| 5. | LÁNIK Miroslav | #82 |
| 6. | RÁBEK Denis | #99 |
| 7. | MASÁR Mário | #124 |
| 8. | PODOLINSKÝ Martin | #173 |
| 9. | DOBŠOVIČ Dušan | #187 |
| 10. | VALACH Peter | #194 |
| 11. | ŠIDLIK Filip | #197 |
| 12. | RÁBEK Matúš | #201 |
| 13. | KOTLAN Tomáš | #269 |
| 14. | MILEC Ondrej | #271 |
| 15. | GYURÁSZ Ľudovít | #363 |
| 16. | KURUC Marián | #391 |
| Prihlásení-štvorhra(nedeľa): | ||
|---|---|---|
| 1. | Bojtos/Dermek | - |
| 2. | Demín/Majerčák | - |
| 3. | Dobšovič/Milec | - |
| 4. | Krivus/Ragan | - |
| 5. | Lipták/Smák | - |
| 6. | Nagy/Pribiš | - |
| 7. | Nireďhazsky/Matiašková | - |
| 8. | Redovjan/Vrško | - |


