Povrch: Betón
Kategória: Masters
Hrací systém: Skupiny a play-off
Lopty: Wilson US Open
Štartovné: 0€
Počet účastníkov: 24
Počet kurtov: 5
Livestream: 5 kurtov
Livescore, program: tenipo.com
Máme za sebou zatiaľ najúspešnejší ročník okruhu ATA. V tomto roku sa na 76 turnajoch objavilo spolu neuveriteňých 441 hráčov čo je rekord v 17 ročnej histórii. Treba pripomenúť, že na Masters bol vždy povolaný náhradník, ale tentokrát nie a všetci bojovali v každom zápase.
ATA: Schromm predvádzal svoju bezchybnú hru a vo finále zdolal Mikuša.
Challenger: Šeda potvrdil formu z Košíc a zvíťazil nad Zamutovským.
Rookie: Najväčší favorit Puškár ovládol kategóriu a vo finále porazil Kolejáka.
VIP Masters vyhrala dvojica Rus/Vojcek nad párom Demín/Podhorný.




Osobnosť roka: Andrej VÁŽAN
Hráč roka ATA: Radovan SNISNKÝ
Hráč roka CHALLENGER: Tomáš ELEXHAUSER
Hráč roka ROOKIE: Erik HOCHEL
Maratónec roka: Tomáš KRJAK
Comeback roka: Peter UHERČIK
Cena Fair-Play: Vedran HOUDEK
Najlepšie zlepšenie roka: Dávid GORIŠČÁK
Kanár roka: Peter BILKOVIČ
Cena Johna McEnroea: Silvia CHUDÁ
Cena Ľ.Pechu: Marián SCHWARZBACHER
Najobľúbenejší hráč: Stanislav DERMEK
| ATA: | ||
|---|---|---|
| 1. | SCHROMM Tomáš | #1 |
| 2. | DERMEK Stanislav | #2 |
| 3. | UHERČIK Peter | #4 |
| 4. | MIKUŠ Marek | #5 |
| 5. | SNINSKÝ Radovan | #6 |
| 6. | TAKÁČ Zdeno | #7 |
| 7. | CHUDÁ Silvia | #20 |
| 8. | BARILLA Marco | - |
| TOKOŠ Martin | #8 | |
| ŠTETINA Maroš | - | |
| Challenger: | ||
|---|---|---|
| 1. | LECSŐ René | #4 |
| 2. | BARAN Jaroslav | #7 |
| 2. | ELEXHAUSER Tomáš | #8 |
| 3. | PÁLOČNÝ Jakub | #10 |
| 4. | NGUYEN Dang Khoa | #11 |
| 5. | GARAN Mário | #20 |
| 6. | KRJAK Tomáš | - |
| 7. | ZAMUTOVSKÝ Tomáš | - |
| 8. | ŠEDA Zdenek | - |
| HOUDEK Vedran | #1 | |
| ADAMKA Roman | #2 | |
| Rookie: | ||
|---|---|---|
| 1. | VÁŽAN Andrej | #3 |
| 2. | ADAMKOVIČ Jakub | #6 |
| 3. | BAČA Štefan | #12 |
| 4. | LÁNIK Miroslav | #23 |
| 5. | HOCHEL Erik | - |
| 6. | HUDÁK Dávid | - |
| 7. | KOLEJÁK Dávid | - |
| 8. | PUŠKÁR Rudolf | - |
| KYSUCKÝ Peter | #12 | |
| VOJČEK Viliam | #12 | |
| VIP Masters: | ||
|---|---|---|
| 1. | Demín/Podhorný | - |
| 2. | Kachnič/Vrško | - |
| 3. | Kosorín/Mihálik | - |
| 4. | Lapšanský/Markuš | - |
| 5. | Lipták/Petrech | - |
| 6. | Mrázik/Sloboda | - |
| 7. | Rus/Vojcek | - |
| 8. | Schwarzbacher/Stebila | - |


