Povrch: Betón
Kategórie: Grandslam, Challenger, Rookie, štvorhra
Hrací systém: Prince (hl. a útech. pavúk)
Lopty: Wilson US Open
Počet účastníkov: 42 dvojhra, 14 párov štvorhra
Počet kurtov: 4
Livestream: 4 kurty
Livescore, program: tenipo.com
Záverečný Grandslam sezóny sa konal v NTC Košice. Na tomto podujatí sa rozhodovalo o posledných miestenkách na SKL ATA Finals. Treba spomenúť, že vo všetkých finále sa napätie doslova dalo krájať. Tokoš nevyužil 8:2 v stb a nejde na Masters, Houdek nevyužil matchbally a namiesto neho tam ide Garan. Adamkovič chcel konečne vyhrať turnaj, ale proti bol Koleják, ktorý si vďaka víťazstvu zahrá tiež Masters.
Uherčik, Garan a Koleják vyhrali svoje kategórie.
Štvorhru v ATA kategórii ovládla dvojica Galajda/Tauber nad Lacko/Lešťan.
Challenger vyhral pár Botun/Tokár nad Micenko/Veme.





| Prihlásení-dvojhra: | ||
|---|---|---|
| 1. | UHERČÍK Peter | #5 |
| 2. | SNINSKÝ Radovan | #6 |
| 3. | TOKOŠ Martin | #8 |
| 4. | ŠEDA Zdenek | #9 |
| 5. | GORIŠČÁK Dávid | #13 |
| 6. | ZAMUTOVSKÝ Tomáš | #17 |
| 7. | SCHWARZBACHER Marián | #20 |
| 8. | KRJAK Tomáš | #21 |
| 9. | STEBILA Stanislav | #22 |
| 10. | BARAN Jaroslav | #24 |
| 11. | HOUDEK Vedran | #26 |
| 12. | LEŠŤAN Eduard | #31 |
| 13. | GARAN Mário | #32 |
| 14. | PUŠKÁR Rudolf | #33 |
| 15. | BAČA Štefan | #38 |
| 16. | BUČKO Roman | #43 |
| 17. | OSVALD Marek | #48 |
| 18. | ADAMKOVIČ Jakub | #49 |
| 19. | RUS Rudolf | #50 |
| 20. | TOPORCER Peter | #53 |
| 21. | KOLEJÁK Dávid | #55 |
| 22. | ORÁVIK Peter | #61 |
| 23. | CVERŇÁK Štefan | #65 |
| 24. | VOJČEK Viliam | #77 |
| 25. | STRAKA Slavomír | #87 |
| 26. | JUSKO Tomáš | #100 |
| 27. | MIKOLAJ Pavol | #110 |
| 28. | GORIŠČÁK Peter | #121 |
| 29. | VÝROSTKO Slavomír | #123 |
| 30. | HUDCOVSKÝ Ivan | #128 |
| 31. | SEMAN Samuel | #167 |
| 32. | TARAJ Jaroslav | #175 |
| 33. | LACKO Branislav | #199 |
| 34. | KENTOŠ Róbert | #204 |
| 35. | KIŠŠ Ladislav | #213 |
| 36. | SNOPKO Peter | #232 |
| 37. | ČULKA Peter | #235 |
| 38. | MAXIÁN Radoslav | #236 |
| 39. | MAURSKÝ Patrik | #264 |
| 40. | BEDNÁR Martin | #288 |
| 41. | KEPIČ Stanislav | #326 |
| 42. | FEDORŠ Marek | #357 |
| Prihlásené dvojice(nedeľa): | ||
|---|---|---|
| 1. | Botun/Tokár | - |
| 2. | Galajda/Tauber | - |
| 3. | Hudcovský/Krjak | - |
| 4. | Jusko/Ochotnický | - |
| 5. | Kentoš/Šesták | - |
| 6. | Kocun/Strivinsky | - |
| 7. | Koma/Stašik | - |
| 8. | Lacko/Lešťan | - |
| 9. | Lemešáni/Nagy | - |
| 10. | Macková/Murín | - |
| 11. | Maruščák/Maruščák | - |
| 12. | Micenko/Veme | - |
| 13. | Petrovský/Veme | - |
| 14. | Rechka/Szászi | - |


