Povrch: Antuka
Kategórie: Challenger, Rookie
Hrací systém: Prince (hl. a útech. pavúk)
Lopty: Wilson Roland Garros Allcourt
Počet účastníkov: 26
Počet kurtov: 7
Livestream: 3 kurty
Livescore, program: tenipo.com
Letnú sezónu sme ako po minulé roky ukončili posledným dvojhrovým podujatím v menšom počte keďže počasie v tomto období býva neobvyklé.
Robo Kalvoda vyhral Challenger nad Tomášom Elexhauserom. Útechu ukoristil Tomáš Krjak nad Maťom Bielikom.
Nováčikovi domácemu Tomášovi Šteflíkovi sa podarilo vyhrať Rookie nad Lukášom Sabadkom. V úteche si napravil chuť ďalší nováčik Pavol Jankových.




| Prihlásení: | ||
|---|---|---|
| 1. | ELEXHAUSER Tomáš | #10 |
| 2. | KRJAK Tomáš | #21 |
| 3. | HOCHEL Erik | #42 |
| 3. | ADAMKOVIČ Jakub | #49 |
| 4. | PITTICH Tibor | #80 |
| 5. | LÁNIK Miroslav | #82 |
| 6. | TURČEK Peter | #84 |
| 7. | KALVODA Róbert | #85 |
| 8. | BIELIK Martin | #106 |
| 9. | ZÁVODNÍK Lukáš | #127 |
| 10. | BALÁŽ Branislav | #130 |
| 10. | SABADKA Lukáš | #134 |
| 11. | ŠTEFLÍK Tomáš | #141 |
| 12. | MUNKA Marián | #182 |
| 13. | LIPOVSKÝ Tomáš | #188 |
| 14. | ŠIDLIK Filip | #197 |
| 15. | LOYOLA Diego | #198 |
| 16. | BLAŠKO Tomáš | #202 |
| 17. | BILKOVIČ Peter | #209 |
| 18. | MLÁDENEK Miroslav | #239 |
| 19. | SMETANA Radek | #244 |
| 20. | ZELENÝ Peter | #271 |
| 21. | JANKOVÝCH Pavol | #316 |
| 22. | ZLATNICKÝ Tomáš | #332 |
| 23. | MATUCH Matúš | #367 |
| 24. | NÁGL Matej | #367 |
| 25. | MIZERÍK Jozef | #389 |
| 26. | KOLBAŠSKÝ Slavomír | #391 |


