![]() | Marek Hvizd#57 | |||
| Vek: | 41 (14. 08. 1984) | |||
| Výška: | 175 cm | Váha: | 73 kg | |
| Bydlisko: | Nitra, Slovensko | |||
| Forehand: | pravou | Backhand: | obojručný | |
| Raketa: | Head | |||
| Naj. povrch: | betón | Naj. ATP hráč: | Djokovič | |
| Tituly: | 14 x | Finalista: | 12 x | |
| Víťaz útechy: | 3 x | Turnajov: | 122 | |
| 2025: | 2:4 | 2024: | 2:2 | 2023: | 16:9 | 2022: | 15:9 | 2021: | 15:9 |
| 2020: | 4:2 | 2019: | 27:7 | 2018: | 28:12 | 2017: | 16:12 | 2016: | 7:4 |
| 2015: | 20:9 | 2014: | 29:15 | 2013: | 6:8 | 2012: | 20:12 | 2011: | 6:9 |
| 2010: | 0:2 | 2009: | 0:0 | 2008: | 0:0 | Spolu: | 214:126 |
| Masters: Grandslam Cup, Malinovo, koberec (2019) » | 0 b. | ||||
| Findura Martin | Hvizd Marek | 6:3 6:1 | finále | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Mikuš Marek | 7:5 6:0 | semifinále | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Kramár Juraj | 6:4 6:1 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Markuš Marián | 4:6 6:0 10:8 | 1.kolo | ![]() | h2h |
| ATA séria: Sika ATA Finals, Břeclav, betón (2019) » | 0 b. | ||||
| Svoboda Jaroslav | Hvizd Marek | 4:6 6:4 10:2 | semifinále | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Macek Erich | w.o. | Skupina Dominiky Oškrobanej | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Villár Peter | 6:3 6:3 | Skupina Dominiky Oškrobanej | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Melicher Ján | 3:6 6:0 11:9 | Skupina Dominiky Oškrobanej | ![]() | h2h |
| Grandslam: Baseline Trophy, Banská Bystrica, betón (2019) » | 0 b. | ||||
| Pribiš Andrej | Hvizd Marek | 6:3 6:0 | finále | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Koco Vladimír | 7:5 4:3 ret. | semifinále | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Melicher Ján | 6:3 6:0 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Vrško Marián | 6:1 6:4 | 2.kolo | ![]() | h2h |
| ATA séria: Pacific Open, Senec, taraflex (2019) » | 0 b. | ||||
| Koco Vladimír | Hvizd Marek | 3:6 6:4 10:5 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Hanko Juraj | 6:1 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
| ATA séria: PRO AUTO Open, Banská Bystrica, antuka (2019) » | 0 b. | ||||
| Hvizd Marek | Valent Daniel | 6:7 6:3 13:11 | finále | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Villár Peter | w.o. | semifinále | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Mikuš Marek | 6:1 6:2 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Markuš Marián | w.o. | 2.kolo | ![]() | h2h |
| Doubles: Double Team Cup, Nitra, antuka (2019) » | 0 b. | ||||
| Melicher Ján Finta Lukáš | Hvizd Marek Kožár František | 6:1 | Skupina B | ![]() | |
| Hvizd Marek | Melicher Ján | 6:4 | Skupina B | ![]() | h2h |
| Villár Peter Takáč Zdeno | Hvizd Marek Kožár František | 10:7 | Skupina B | ![]() | |
| Villár Peter | Hvizd Marek | 6:4 | Skupina B | ![]() | h2h |
| ATA séria: Senica Open, Senica, antuka (2019) » | 0 b. | ||||
| Hvizd Marek | Findura Martin | 6:3 6:3 | finále | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Valent Daniel | 6:2 6:0 | semifinále | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Bryška Marcel | w.o. | štvrťfinále | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Štetina Maroš | 4:6 6:4 10:5 | 2.kolo | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Košút Marián | 6:2 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
| Grandslam: Lawn Tennis Festival, Kopčany, tráva (2019) » | 0 b. | ||||
| Hvizd Marek | Ušák Henrich | 6:3 6:4 | finále | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Koco Vladimír | w.o. | semifinále | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Takáč Zdeno | 6:2 6:2 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Vrško Marián | 6:3 6:2 | 2.kolo | ![]() | h2h |
| Doubles: Wimbledon Doubles, Kopčany/Senica, tráva/antuka (2019) » | 0 b. | ||||
| Lipták Michal Ušák Henrich | Hvizd Marek Kožár František | 7:6 | finále | ![]() | |
| Hvizd Marek Kožár František | Villár Peter Takáč Zdeno | 6:3 | semifinále | ![]() | |
| Hvizd Marek Kožár František | Krupička Martin Jeřábek Tomáš | 6:2 | štvrťfinále | ![]() | |
| Villár Peter Takáč Zdeno | Hvizd Marek Kožár František | 6:3 | Skupina B | ![]() | |
| Hvizd Marek Kožár František | Vaníček Marek Kříž Jaromír | 6:1 | Skupina B | ![]() | |
| Forner Pavol Baláž Branislav | Hvizd Marek Kožár František | 7:6 | Skupina B | ![]() | |
| ATA séria: GoalTravel Open, Bratislava, antuka (2019) » | 0 b. | ||||
| Hvizd Marek | Vaníček Marek | 6:4 | finále útechy | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Bori Michal | 6:4 | finále útechy | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Hladký Peter | 4:2 4:1 | 2.kolo útechy | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Baláž Branislav | 4:2 4:0 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
| Podmanický Martin | Hvizd Marek | 3:6 7:5 11:9 | 1.kolo | ![]() | h2h |
| ATA séria: Tonoshop Open, Banská Bystrica, Betón (2019) » | 0 b. | ||||
| Vaníček Marek | Hvizd Marek | 6:1 6:2 | 2.kolo | ![]() | h2h |
| ATA séria: LMJ Trophy, Levice, betón (2019) » | 0 b. | ||||
| Hvizd Marek | Macek Erich | 6:1 6:0 | finále | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Ušák Henrich | 6:3 6:7 10:6 | semifinále | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Vaníček Marek | 6:3 6:3 | štvrťfinále | ![]() | h2h |
| Hvizd Marek | Melicher Ján | 6:2 6:2 | 2.kolo | ![]() | h2h |
ďalšie videá »
Head to head
Dnešný oslávenec
| Krútek T. | 48 r. | ||
Dvojhra Top 15
| 1. | Schromm T. | 3 500 b. | |
| 2. | Mikuš M. | 2 790 b. | |
| 3. | Dermek S. | 2 700 b. | |
| 4. | Barilla M. | 2 225 b. | |
| 5. | Uherčík P. | 2 060 b. | |
| 6. | Sninský R. | 2 027 b. | |
| 7. | Takáč Z. | 1 950 b. | |
| 8. | Tokoš M. | 1 600 b. | |
| 9. | Šeda Z. | 1 450 b. | |
| 10. | Elexhauser T. | 1 140 b. | |
| 11. | Štetina M. | 1 070 b. | |
| 12. | Vančo J. | 990 b. | |
| 13. | Goriščák D. | 982 b. | |
| 14. | Páločný J. | 894 b. | |
| 15. | Polák J. | 890 b. | |
Štvorhra Top 10
| 1. | Mikuš M. | 325 b. | |
| 2. | Lackovič M. | 250 b. | |
| 2. | Štetina M. | 250 b. | |
| 4. | Bojtos R. | 245 b. | |
| 5. | Redovjan D. | 235 b. | |
| 5. | Vrško M. | 235 b. | |
| 7. | Dermek S. | 200 b. | |
| 8. | Sninský R. | 175 b. | |
| 9. | Lipták M. | 155 b. | |
| 10. | Krajčovič M. | 150 b. | |
Fotky z turnajov




