1:0 |
Kardoš Miroslav | Škodáček Andrej | |
#126 | Rebríček | #89 |
30 | Vek | 41 |
Žilina | Bydlisko | Krajné |
pravou | Forehand | pravou |
jednoručný | Backhand | obojručný |
181 | Výška | 181 |
72 | Váha | 82 |
Wilson Blade | Raketa | Babolat |
hard | Naj. povrch | antuka |
Federer | Naj. ATP hráč | Matula |
0 | Tituly | 1 |
SKL Open, Banská Bystrica, betón (2024) | Challenger | |||
Kardoš Miroslav | Škodáček Andrej | 6:2 6:4 | štvrťfinále |
ďalšie videá »
Head to head
Dnešní oslávenci
Konderla B. | 49 r. | ||
Bogner F. | 44 r. | ||
Kollár M. | 43 r. | ||
Szabóová A. | 35 r. | ||
ATA Top 25
1. | Barilla M. | 3 490 b. | |
2. | Hudec M. | 3 250 b. | |
3. | Takáč Z. | 3 240 b. | |
4. | Pribiš A. | 2 460 b. | |
5. | Mikuš M. | 2 240 b. | |
6. | Sninský R. | 2 045 b. | |
7. | Sloboda R. | 2 012 b. | |
8. | Uherčík P. | 1 980 b. | |
9. | Chudá S. | 1 860 b. | |
10. | Kosorín P. | 1 615 b. | |
11. | Dermek S. | 1 460 b. | |
12. | Kramár J. | 1 137 b. | |
13. | Melicher J. | 1 125 b. | |
14. | Ušák H. | 1 020 b. | |
15. | Kříž N. | 1 000 b. | |
16. | Mrázik M. | 991 b. | |
17. | Bori M. | 955 b. | |
18. | Hladký P. | 935 b. | |
19. | Tokoš M. | 860 b. | |
20. | Baran J. | 859 b. | |
21. | Podhorný T. | 840 b. | |
22. | Baláž B. | 811 b. | |
23. | Páločný J. | 810 b. | |
24. | Štetina M. | 800 b. | |
25. | Adamka R. | 800 b. | |
Fotky z turnajov