![]() | 0:1 | ![]() |
Adamka Roman | Homola Marián | |
#20 | Rebríček | #114 |
35 | Vek | 44 |
Trávnica | Bydlisko | Londýn, Anglicko |
pravou | Forehand | pravou |
obojručný | Backhand | obojručný |
192 | Výška | 183 |
93 | Váha | 93 |
Babolat | Raketa | Wilson |
antuka | Naj. povrch | hard |
Murray | Naj. ATP hráč | Nadal |
2 | Tituly | 0 |
Don Papa’s Open, Žilina, antuka (2024) | Challenger | |||
Adamka Roman | Homola Marián | w.o. | semifinále | |
GEOTHERM Cup, Jaslovské Bohunice, antuka (2023) | Challenger | |||
Homola Marián | Adamka Roman | 6:2 6:2 | 2.kolo |
ďalšie videá »
Head to head
Dnešný oslávenec
Olekšák L. | 33 r. | ||
ATA Top 25
1. | Takáč Z. | 3 600 b. | |
2. | Barilla M. | 3 310 b. | |
3. | Chudá S. | 2 840 b. | |
4. | Uherčík P. | 2 835 b. | |
5. | Pribiš A. | 2 550 b. | |
6. | Hudec M. | 2 250 b. | |
7. | Melicher J. | 2 025 b. | |
8. | Sloboda R. | 1 987 b. | |
9. | Mikuš M. | 1 830 b. | |
10. | Sninský R. | 1 815 b. | |
11. | Kramár J. | 1 422 b. | |
12. | Kosorín P. | 1 335 b. | |
13. | Dermek S. | 1 265 b. | |
14. | Štetina M. | 1 160 b. | |
15. | Šeda Z. | 1 062 b. | |
16. | Mrázik M. | 1 024 b. | |
17. | Baran J. | 1 002 b. | |
18. | Kříž N. | 1 000 b. | |
19. | Ušák H. | 955 b. | |
20. | Adamka R. | 945 b. | |
21. | Bori M. | 930 b. | |
22. | Tokoš M. | 905 b. | |
23. | Páločný J. | 879 b. | |
24. | Markuš M. | 856 b. | |
25. | Hladký P. | 785 b. | |
Fotky z turnajov