![]() | 7:10 | ![]() |
| Mikuš Marek | Macek Erich | |
| #2 | Rebríček | #96 |
| 51 | Vek | 52 |
| Sereď | Bydlisko | Senica |
| pravou | Forehand | ľavou |
| obojručný | Backhand | obojručný |
| 190 | Výška | 192 |
| 92 | Váha | 90 |
| Tecnifibre | Raketa | Head |
| antuka | Naj. povrch | taraflex |
| Federer | Naj. ATP hráč | Federer |
| 21 | Tituly | 9 |
| SKL Open, Banská Bystrica, antuka (2026) | ATA séria | |||
| Mikuš Marek | Macek Erich | 6:0 6:1 | štvrťfinále | |
| Morava Trophy, Břeclav, betón (2025) | ATA séria | |||
| Mikuš Marek | Macek Erich | 4:6 6:3 10:8 | 1.kolo | |
| Baseline Open, Banská Bystrica, betón (2023) | Grandslam | |||
| Mikuš Marek | Macek Erich | 7:5 6:1 | 2.kolo | |
| Geotherm Tennis Cup, Jaslovské Bohunice, antuka (2022) | ATA séria | |||
| Macek Erich | Mikuš Marek | 7:6 2:6 11:9 | 1.kolo | |
| Manager Tennis Cup, Skalica, antuka (2022) | ATA séria | |||
| Macek Erich | Mikuš Marek | 6:4 2:6 10:6 | štvrťfinále | |
| Sika Trophy, Břeclav, betón (2020) | Grandslam | |||
| Macek Erich | Mikuš Marek | 6:1 7:5 | finále | |
| Sika ATA Finals, Břeclav, betón (2018) | ATA séria | |||
| Macek Erich | Mikuš Marek | 6:2 4:6 12:10 | finále | |
| Sika ATA Finals, Břeclav, betón (2018) | ATA séria | |||
| Mikuš Marek | Macek Erich | 6:4 6:3 | Skupina Dominiky Oškrobanej | |
| Baseline Trophy, Banská Bystrica, betón (2018) | Grandslam | |||
| Macek Erich | Mikuš Marek | 6:0 6:4 | štvrťfinále | |
| Pacific Open, Senec, taraflex (2018) | ATA séria | |||
| Mikuš Marek | Macek Erich | 2:6 6:4 10:8 | štvrťfinále | |
| Sika ATA Finals, Břeclav, betón (2017) | Masters | |||
| Macek Erich | Mikuš Marek | 6:1 6:3 | Skupina Dominiky Oškrobanej | |
| Sika Trophy, Senec, taraflex (2017) | ATA séria | |||
| Macek Erich | Mikuš Marek | 4:6 6:2 10:7 | semifinále | |
| Baseline Trophy, Banská Bystrica, betón (2016) | Grandslam | |||
| Mikuš Marek | Macek Erich | w.o. | semifinále | |
| Pacific Open, Senec, taraflex (2016) | ATA séria | |||
| Mikuš Marek | Macek Erich | 3:6 6:3 10:1 | štvrťfinále | |
| Senica Open, Senica, antuka (2016) | ATA séria | |||
| Macek Erich | Mikuš Marek | 6:2 6:1 | štvrťfinále | |
| Tonoshop Open, Púchov, betón (2016) | ATA séria | |||
| Macek Erich | Mikuš Marek | 6:7 6:2 10:7 | semifinále | |
| Empire Open, Trnava, betón (2016) | Grandslam | |||
| Mikuš Marek | Macek Erich | 7:6 2:6 10:7 | semifinále | |
| Zobor Trophy, Nitra, antuka (2014) | ATA séria | |||
| Macek Erich | Mikuš Marek | 6:3 7:6 | semifinále | |
ďalšie videá »
Head to head
Dnešný oslávenec
| Krútek T. | 48 r. | ||
Dvojhra Top 15
| 1. | Schromm T. | 3 500 b. | |
| 2. | Mikuš M. | 2 790 b. | |
| 3. | Dermek S. | 2 700 b. | |
| 4. | Barilla M. | 2 225 b. | |
| 5. | Uherčík P. | 2 060 b. | |
| 6. | Sninský R. | 2 027 b. | |
| 7. | Takáč Z. | 1 950 b. | |
| 8. | Tokoš M. | 1 600 b. | |
| 9. | Šeda Z. | 1 450 b. | |
| 10. | Elexhauser T. | 1 140 b. | |
| 11. | Štetina M. | 1 070 b. | |
| 12. | Vančo J. | 990 b. | |
| 13. | Goriščák D. | 982 b. | |
| 14. | Páločný J. | 894 b. | |
| 15. | Polák J. | 890 b. | |
Štvorhra Top 10
| 1. | Mikuš M. | 325 b. | |
| 2. | Lackovič M. | 250 b. | |
| 2. | Štetina M. | 250 b. | |
| 4. | Bojtos R. | 245 b. | |
| 5. | Redovjan D. | 235 b. | |
| 5. | Vrško M. | 235 b. | |
| 7. | Dermek S. | 200 b. | |
| 8. | Sninský R. | 175 b. | |
| 9. | Lipták M. | 155 b. | |
| 10. | Krajčovič M. | 150 b. | |
Fotky z turnajov



