3:0 |
Lapšanský Marián | Potásch Juraj | |
#312 | Rebríček | - |
59 | Vek | 42 |
Nové Mesto nad Váhom | Bydlisko | Dunajská Streda |
pravou | Forehand | Pravák |
jednoručný | Backhand | jednoručný |
170 | Výška | |
100 | Váha | |
Head | Raketa | |
betón | Naj. povrch | |
Djokovič | Naj. ATP hráč | |
2 | Tituly | 0 |
Love4tennis Open, Bratislava, antuka (2018) | Challenger | |||
Lapšanský Marián | Potásch Juraj | 2:6 6:4 10:5 | 2.kolo | |
TransPetrol Cup, Senec, taraflex (2014) | ATA séria | |||
Lapšanský Marián | Potásch Juraj | 3:6 7:6 10:6 | 2.kolo útechy | |
Pacific Cup, Dunajská Lužná, taraflex (2013) | ATA séria | |||
Lapšanský Marián | Potásch Juraj | 6:2 6:1 | 1.kolo útechy |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Barilla M. | 3 490 b. | |
2. | Hudec M. | 3 250 b. | |
3. | Takáč Z. | 3 240 b. | |
4. | Pribiš A. | 2 460 b. | |
5. | Uherčík P. | 2 390 b. | |
6. | Chudá S. | 2 160 b. | |
7. | Sloboda R. | 1 952 b. | |
8. | Sninský R. | 1 865 b. | |
9. | Mikuš M. | 1 740 b. | |
10. | Dermek S. | 1 445 b. | |
11. | Kosorín P. | 1 335 b. | |
12. | Kramár J. | 1 092 b. | |
13. | Melicher J. | 1 035 b. | |
14. | Ušák H. | 1 020 b. | |
15. | Kříž N. | 1 000 b. | |
16. | Baran J. | 991 b. | |
17. | Adamka R. | 990 b. | |
18. | Mrázik M. | 959 b. | |
19. | Bori M. | 955 b. | |
20. | Páločný J. | 865 b. | |
21. | Tokoš M. | 860 b. | |
22. | Markuš M. | 846 b. | |
23. | Štetina M. | 800 b. | |
24. | Podhorný T. | 800 b. | |
25. | Baláž B. | 779 b. | |
Fotky z turnajov