Martin Babík#242 | ||||
Vek: | 51 (24. 02. 1973) | |||
Výška: | 170 cm | Váha: | 82 kg | |
Bydlisko: | Senec, Slovensko | |||
Forehand: | pravou | Backhand: | obojručný | |
Raketa: | Yonex | |||
Naj. povrch: | tráva | Naj. ATP hráč: | Kližan | |
Tituly: | 1 x | Finalista: | 4 x | |
Víťaz útechy: | 0 x | Turnajov: | 64 |
2024: | 0:3 | 2023: | 3:6 | 2022: | 4:7 | 2021: | 1:4 | 2020: | 1:6 | 2019: | 13:12 |
2018: | 19:22 | 2017: | 12:12 | 2016: | 1:2 | 2015: | 0:0 | 2014: | 0:0 | 2013: | 0:0 |
2012: | 0:0 | 2011: | 0:0 | 2010: | 0:0 | 2009: | 0:0 | 2008: | 0:0 | Spolu: | 54:74 |
ďalšie videá »
Head to head
Dnešní oslávenci
ATA Top 25
05. 01. 2025
1. | Barilla M. | 3 490 b. | |
2. | Hudec M. | 3 250 b. | |
3. | Takáč Z. | 3 240 b. | |
4. | Pribiš A. | 2 460 b. | |
5. | Mikuš M. | 2 240 b. | |
6. | Sninský R. | 2 045 b. | |
7. | Uherčík P. | 1 980 b. | |
8. | Sloboda R. | 1 952 b. | |
9. | Chudá S. | 1 860 b. | |
10. | Kosorín P. | 1 615 b. | |
11. | Dermek S. | 1 460 b. | |
12. | Kramár J. | 1 137 b. | |
13. | Melicher J. | 1 125 b. | |
14. | Ušák H. | 1 020 b. | |
15. | Kříž N. | 1 000 b. | |
16. | Mrázik M. | 959 b. | |
17. | Bori M. | 955 b. | |
18. | Adamka R. | 900 b. | |
19. | Baran J. | 891 b. | |
20. | Tokoš M. | 860 b. | |
21. | Páločný J. | 805 b. | |
22. | Štetina M. | 800 b. | |
23. | Zamutovský T. | 783 b. | |
24. | Baláž B. | 779 b. | |
25. | Hladký P. | 760 b. | |
Fotky z turnajov