1:1 |
Pastorek Marián | Vaníček Marek | |
#117 | Rebríček | #54 |
38 | Vek | 30 |
Púchov | Bydlisko | Bratislava |
ľavou | Forehand | pravou |
obojručný | Backhand | obojručný |
195 | Výška | 191 |
105 | Váha | 79 |
Babolat | Raketa | Wilson |
antuka | Naj. povrch | betón |
Nadal | Naj. ATP hráč | Nadal |
3 | Tituly | 8 |
Sika Masters Cup, Banská Bystrica, betón (2016) | Challenger | |||
Pastorek Marián | Vaníček Marek | 4:6 6:2 10:6 | Skupina Norberta Gombosa | |
Pentagon Cup, Bratislava, antuka (2016) | Challenger | |||
Vaníček Marek | Pastorek Marián | 7:6 6:4 | štvrťfinále |
ďalšie videá »
Head to head
Dnešný oslávenec
Tobiášová A. | 29 r. | ||
ATA Top 25
19. 01. 2025
1. | Barilla M. | 3 490 b. | |
2. | Hudec M. | 3 250 b. | |
3. | Takáč Z. | 3 240 b. | |
4. | Pribiš A. | 2 460 b. | |
5. | Uherčík P. | 2 390 b. | |
6. | Chudá S. | 2 160 b. | |
7. | Sloboda R. | 1 952 b. | |
8. | Sninský R. | 1 865 b. | |
9. | Mikuš M. | 1 740 b. | |
10. | Dermek S. | 1 445 b. | |
11. | Kosorín P. | 1 335 b. | |
12. | Kramár J. | 1 092 b. | |
13. | Melicher J. | 1 035 b. | |
14. | Ušák H. | 1 020 b. | |
15. | Kříž N. | 1 000 b. | |
16. | Baran J. | 991 b. | |
17. | Adamka R. | 990 b. | |
18. | Mrázik M. | 959 b. | |
19. | Bori M. | 955 b. | |
20. | Páločný J. | 865 b. | |
21. | Tokoš M. | 860 b. | |
22. | Markuš M. | 846 b. | |
23. | Štetina M. | 800 b. | |
24. | Podhorný T. | 800 b. | |
25. | Baláž B. | 779 b. | |
Fotky z turnajov