Arpád Csolle | ||||
Vek: | ||||
Výška: | cm | Váha: | kg | |
Bydlisko: | Veľký Meder, Slovensko | |||
Forehand: | Backhand: | |||
Raketa: | ||||
Naj. povrch: | Naj. ATP hráč: | |||
Tituly: | 0 x | Finalista: | 0 x | |
Víťaz útechy: | 0 x | Turnajov: | 28 |
2024: | 0:0 | 2023: | 0:1 | 2022: | 0:0 | 2021: | 0:1 | 2020: | 0:0 | 2019: | 0:0 |
2018: | 0:0 | 2017: | 0:0 | 2016: | 1:1 | 2015: | 0:0 | 2014: | 0:1 | 2013: | 0:0 |
2012: | 3:7 | 2011: | 4:4 | 2010: | 2:4 | 2009: | 9:22 | 2008: | 0:0 | Spolu: | 19:41 |
ďalšie videá »
Head to head
Dnešní oslávenci
Jančiar P. | 61 r. | ||
Blahuta J. | 56 r. | ||
Straka S. | 38 r. | ||
ATA Top 25
1. | Barilla M. | 3 500 b. | |
2. | Dermek S. | 3 245 b. | |
3. | Mikuš M. | 2 420 b. | |
4. | Sninský R. | 1 920 b. | |
5. | Uherčík P. | 1 800 b. | |
6. | Takáč Z. | 1 780 b. | |
7. | Hudec M. | 1 750 b. | |
8. | Pribiš A. | 1 460 b. | |
9. | Sloboda R. | 1 389 b. | |
10. | Kosorín P. | 1 380 b. | |
11. | Chudá S. | 1 260 b. | |
12. | Vaníček M. | 1 250 b. | |
13. | Osvald M. | 1 200 b. | |
14. | Hvizd M. | 1 145 b. | |
15. | Melicher J. | 1 125 b. | |
16. | Ušák H. | 1 110 b. | |
17. | Kříž N. | 1 000 b. | |
18. | Tokoš M. | 1 000 b. | |
19. | Kramár J. | 972 b. | |
20. | Baláž B. | 969 b. | |
21. | Benčaj V. | 915 b. | |
22. | Podhorný T. | 822 b. | |
23. | Hladký P. | 815 b. | |
24. | Štetina M. | 810 b. | |
25. | Gašpar M. | 790 b. | |
Fotky z turnajov