Rastislav Kováč | ||||
Vek: | 48 (08. 07. 1976) | |||
Výška: | 181 cm | Váha: | 85 kg | |
Bydlisko: | Topoľčany, Slovensko | |||
Forehand: | pravou | Backhand: | obojručný | |
Raketa: | Wilson | |||
Naj. povrch: | antuka | Naj. ATP hráč: | Mihálik Jozef | |
Tituly: | 0 x | Finalista: | 0 x | |
Víťaz útechy: | 0 x | Turnajov: | 2 |
2024: | 0:0 | 2023: | 1:1 | 2022: | 0:0 | 2021: | 0:0 | 2020: | 0:0 | 2019: | 0:0 |
2018: | 0:0 | 2017: | 0:0 | 2016: | 0:0 | 2015: | 0:0 | 2014: | 0:0 | 2013: | 0:0 |
2012: | 0:0 | 2011: | 0:2 | 2010: | 0:0 | 2009: | 0:0 | 2008: | 0:0 | Spolu: | 1:3 |
ATA séria: Žochar Trophy, Topoľčany, antuka (2011) » | 0 b. | ||||
Minár Roman | Kováč Rastislav | 7:5 6:1 | o 33.-40.miesto | h2h | |
Vaško Juraj | Kováč Rastislav | 6:1 6:0 | kvalifikácia | h2h |
ďalšie videá »
Head to head
Dnešní oslávenci
Jančiar P. | 61 r. | ||
Blahuta J. | 56 r. | ||
Straka S. | 38 r. | ||
ATA Top 25
1. | Barilla M. | 3 500 b. | |
2. | Dermek S. | 3 245 b. | |
3. | Mikuš M. | 2 420 b. | |
4. | Sninský R. | 1 920 b. | |
5. | Uherčík P. | 1 800 b. | |
6. | Takáč Z. | 1 780 b. | |
7. | Hudec M. | 1 750 b. | |
8. | Pribiš A. | 1 460 b. | |
9. | Sloboda R. | 1 389 b. | |
10. | Kosorín P. | 1 380 b. | |
11. | Chudá S. | 1 260 b. | |
12. | Vaníček M. | 1 250 b. | |
13. | Osvald M. | 1 200 b. | |
14. | Hvizd M. | 1 145 b. | |
15. | Melicher J. | 1 125 b. | |
16. | Ušák H. | 1 110 b. | |
17. | Kříž N. | 1 000 b. | |
18. | Tokoš M. | 1 000 b. | |
19. | Kramár J. | 972 b. | |
20. | Baláž B. | 969 b. | |
21. | Benčaj V. | 915 b. | |
22. | Podhorný T. | 822 b. | |
23. | Hladký P. | 815 b. | |
24. | Štetina M. | 810 b. | |
25. | Gašpar M. | 790 b. | |
Fotky z turnajov