![]() | Pavol Chren | |||
Vek: | 45 (19. 04. 1978) | |||
Výška: | 186 cm | Váha: | 72 kg | |
Bydlisko: | Bratislava, Slovensko | |||
Forehand: | pravou | Backhand: | obojručný | |
Raketa: | Babolat | |||
Naj. povrch: | antuka | Naj. ATP hráč: | Federer | |
Tituly: | 0 x | Finalista: | 0 x | |
Víťaz útechy: | 0 x | Turnajov: | 6 |
2023: | 0:0 | 2022: | 0:0 | 2021: | 0:0 | 2020: | 0:0 | 2019: | 0:0 | 2018: | 0:0 |
2017: | 0:0 | 2016: | 0:0 | 2015: | 0:0 | 2014: | 0:0 | 2013: | 0:0 | 2012: | 0:0 |
2011: | 0:0 | 2010: | 5:10 | 2009: | 3:4 | 2008: | 0:0 | Spolu: | 8:14 |
Team Championships, Trnava, taraflex (2010) » | Teams | ||||
Baláž Dušan Blizniak Michal | Paholík Dušan Chren Pavol | 6:1 6:1 | Skupina A | ![]() | |
Lipták Michal Jančiar Peter | Siebenstich Erich Chren Pavol | 7:6 6:1 | Skupina A | ![]() | |
Siebenstich Erich Chren Pavol | Krajčovič Martin Bobák Daniel | 6:3 6:0 | Skupina A | ![]() | |
Kožár František Mikolášek Valerián | Siebenstich Erich Chren Pavol | 6:1 6:3 | Skupina A | ![]() | |
IPOS Pohár, Bratislava, koberec (2010) » | Grandslam | ||||
Antálek Tomáš | Chren Pavol | 6:1 6:4 | 2.kolo útechy | ![]() | h2h |
Chren Pavol | Papay Zdeno | 6:1 6:1 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Cibula Marek | Chren Pavol | 6:1 7:5 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Temprim Champs, Šamorín, antuka (2010) » | ATA séria | ||||
Kyselica Miroslav | Chren Pavol | 6:0 6:1 | o 21.-24.miesto | ![]() | h2h |
Lendel Andrej | Chren Pavol | 6:3 6:2 | 2.kolo útechy | ![]() | h2h |
Chren Pavol | Paluš Radovan | 1:6 4:2 ret. | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Blahut Pavol | Chren Pavol | 6:1 6:3 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Chren Pavol | Havran Rastislav | 6:1 7:5 | kvalifikácia | ![]() | h2h |
Dunaj Challenge, Dunajská Lužná, taraflex (2010) » | ATA séria | ||||
Bagin Jozef | Chren Pavol | 6:4 6:3 | o 9.-12.miesto | ![]() | h2h |
Chren Pavol | Pagáč Milan | 3:6 3:5 ret. | o 9.-16.miesto | ![]() | h2h |
Oškrobaný Anton | Chren Pavol | 6:0 6:2 | 2.kolo | ![]() | h2h |
Chren Pavol | Palkovič Jakub | 6:0 6:2 | 1.kolo | ![]() | h2h |
Empire Open, Trnava, taraflex (2010) » | Grandslam | ||||
Antálek Tomáš | Chren Pavol | 6:2 6:4 | o 25.-28.miesto | ![]() | h2h |
Kučma Andrej | Chren Pavol | 6:3 7:6 | 1.kolo útechy | ![]() | h2h |
Micheľ Miloš | Chren Pavol | 6:0 6:1 | 1.kolo | ![]() | h2h |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Melicher J. | 4740 b. | |
2. | Findura M. | 2845 b. | |
3. | Mikuš M. | 2790 b. | |
4. | Hvizd M. | 2680 b. | |
5. | Ušák H. | 1560 b. | |
6. | Takáč Z. | 1445 b. | |
7. | Dermek S. | 1360 b. | |
8. | Lipták M. | 1186 b. | |
9. | Gašpar M. | 1170 b. | |
10. | Markuš M. | 1072 b. | |
11. | Osvald M. | 1026 b. | |
12. | Macek E. | 1011 b. | |
13. | Lapšanský A. | 1000 b. | |
14. | Kříž J. | 955 b. | |
15. | Kříž N. | 800 b. | |
16. | Babík M. | 777 b. | |
17. | Vojcek B. | 770 b. | |
18. | Ulehla J. | 755 b. | |
19. | Podhorný T. | 751 b. | |
20. | Vrško M. | 670 b. | |
21. | Baláž B. | 638 b. | |
22. | Jeleník L. | 630 b. | |
23. | Kosorín P. | 545 b. | |
24. | Brondoš M. | 500 b. | |
25. | Zahrádka P. | 480 b. | |
Fotky z turnajov