![]() | 2:1 | ![]() |
Hochel Erik | Lapšanský Marián | |
#30 | Rebríček | #235 |
51 | Vek | 58 |
Trebatice | Bydlisko | Nové Mesto nad Váhom |
pravou | Forehand | pravou |
obojručný | Backhand | jednoručný |
183 | Výška | 170 |
90 | Váha | 100 |
Wilson | Raketa | Head |
antuka | Naj. povrch | betón |
Federer | Naj. ATP hráč | Djokovič |
1 | Tituly | 2 |
LMJ Trophy, Levice, betón (2023) | Challenger | ||
Hochel Erik | Lapšanský Marián | 6:4 | finále útechy |
Senica Open, Senica, antuka (2022) | Challenger | ||
Hochel Erik | Lapšanský Marián | 4:2 4:2 | 1.kolo útechy |
Lawn Tennis Challenge, Kopčany, tráva (2019) | Challenger | ||
Lapšanský Marián | Hochel Erik | 7:5 6:4 | semifinále útechy |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Melicher J. | 4740 b. | |
2. | Findura M. | 2845 b. | |
3. | Mikuš M. | 2790 b. | |
4. | Hvizd M. | 2680 b. | |
5. | Ušák H. | 1560 b. | |
6. | Takáč Z. | 1445 b. | |
7. | Dermek S. | 1360 b. | |
8. | Lipták M. | 1231 b. | |
9. | Gašpar M. | 1170 b. | |
10. | Markuš M. | 1072 b. | |
11. | Osvald M. | 1026 b. | |
12. | Macek E. | 1011 b. | |
13. | Lapšanský A. | 1000 b. | |
14. | Kříž J. | 955 b. | |
15. | Kříž N. | 800 b. | |
16. | Babík M. | 777 b. | |
17. | Vojcek B. | 770 b. | |
18. | Ulehla J. | 755 b. | |
19. | Podhorný T. | 751 b. | |
20. | Barilla M. | 740 b. | |
21. | Baláž B. | 713 b. | |
22. | Vrško M. | 670 b. | |
23. | Jeleník L. | 630 b. | |
24. | Šeda Z. | 560 b. | |
25. | Kosorín P. | 545 b. | |
Fotky z turnajov