![]() | 1:0 | ![]() |
Khan Shabab | Levák Matej | |
155 | Rebríček | 75 |
38 | Vek | 39 |
Madrid, Španielsko | Bydlisko | Hlohovec |
pravou | Forehand | pravou |
obojručný | Backhand | jednoručný |
180 | Výška | 183 |
85 | Váha | 90 |
Babolat Pure drive | Raketa | Wilson |
hard | Naj. povrch | antuka |
Alcaraz | Naj. ATP hráč | Federer |
0 | Tituly | 1 |
Geotherm Tennis Cup, Jaslovské Bohunice, antuka (2022) | Challenger | ||
Khan Shabab | Levák Matej | 6:4 6:0 | semifinále útechy |
ďalšie videá »
Head to head
ATA Top 25
1. | Melicher J. | 6520 b. | |
2. | Findura M. | 4220 b. | |
3. | Takáč Z. | 2770 b. | |
4. | Mikuš M. | 2395 b. | |
5. | Hvizd M. | 2235 b. | |
6. | Dermek S. | 1650 b. | |
7. | Ušák H. | 1640 b. | |
8. | Gašpar M. | 1270 b. | |
9. | Lipták M. | 1252 b. | |
10. | Markuš M. | 1236 b. | |
11. | Macek E. | 1130 b. | |
12. | Lapšanský A. | 1000 b. | |
13. | Osvald M. | 856 b. | |
14. | Kříž J. | 840 b. | |
15. | Vrško M. | 685 b. | |
16. | Babík M. | 675 b. | |
17. | Podhorný T. | 660 b. | |
18. | Baláž B. | 551 b. | |
19. | Rus R. | 550 b. | |
20. | Vojcek B. | 545 b. | |
21. | Lacko B. | 510 b. | |
22. | Ulehla J. | 499 b. | |
23. | Bori M. | 497 b. | |
24. | Vépy M. | 430 b. | |
25. | Barilla M. | 420 b. | |
Fotky z turnajov