9:5 |
Hvizd Marek | Melicher Ján | |
#14 | Rebríček | #15 |
40 | Vek | 39 |
Nitra | Bydlisko | Bratislava |
pravou | Forehand | pravou |
obojručný | Backhand | obojručný |
175 | Výška | 175 |
73 | Váha | 65 |
Head | Raketa | Head |
betón | Naj. povrch | hard |
Djokovič | Naj. ATP hráč | Djokovic |
14 | Tituly | 15 |
Copy Office Open, Bratislava, betón (2024) | Grandslam | ||
Hvizd Marek | Melicher Ján | 6:4 7:5 | 1.kolo |
SiPa ATA Finals, Levice, betón (2022) | ATA séria | ||
Melicher Ján | Hvizd Marek | 6:2 2:0 ret. | Skupina D.Oškrobanej |
ALMADA Trophy, Sliač, antuka (2022) | ATA séria | ||
Hvizd Marek | Melicher Ján | 5:7 6:3 10:5 | finále |
LMJ Trophy, Levice, betón (2022) | ATA séria | ||
Melicher Ján | Hvizd Marek | 7:5 6:2 | semifinále |
Baseline Trophy, Banská Bystrica, betón (2021) | Grandslam | ||
Hvizd Marek | Melicher Ján | 6:4 3:6 15:13 | finále |
Ratufa Trophy, Levice, betón (2021) | ATA séria | ||
Melicher Ján | Hvizd Marek | 6:2 6:3 | štvrťfinále |
Manager Lipi Cup, Banská Bystrica, antuka (2021) | ATA séria | ||
Melicher Ján | Hvizd Marek | 6:7 7:6 10:5 | štvrťfinále |
Mallorca Open, Mallorca, antuka (2021) | ATA séria | ||
Melicher Ján | Hvizd Marek | 7:5 6:0 | štvrťfinále |
Sika ATA Finals, Břeclav, betón (2019) | ATA séria | ||
Hvizd Marek | Melicher Ján | 3:6 6:0 11:9 | Skupina Dominiky Oškrobanej |
Baseline Trophy, Banská Bystrica, betón (2019) | Grandslam | ||
Hvizd Marek | Melicher Ján | 6:3 6:0 | štvrťfinále |
Double Team Cup, Nitra, antuka (2019) | Doubles | ||
Hvizd Marek | Melicher Ján | 6:4 | Skupina B |
LMJ Trophy, Levice, betón (2019) | ATA séria | ||
Hvizd Marek | Melicher Ján | 6:2 6:2 | 2.kolo |
PRO AUTO Open, Banská Bystrica, antuka (2018) | ATA séria | ||
Hvizd Marek | Melicher Ján | 2:6 6:2 11:9 | 2.kolo |
GoalTravel Open, Bratislava, antuka (2015) | Grandslam | ||
Hvizd Marek | Melicher Ján | 6:3 6:4 | 1.kolo |
ďalšie videá »
Head to head
Dnešní oslávenci
Jančiar P. | 61 r. | ||
Blahuta J. | 56 r. | ||
Straka S. | 38 r. | ||
ATA Top 25
1. | Barilla M. | 3 500 b. | |
2. | Dermek S. | 3 245 b. | |
3. | Mikuš M. | 2 420 b. | |
4. | Sninský R. | 1 920 b. | |
5. | Uherčík P. | 1 800 b. | |
6. | Takáč Z. | 1 780 b. | |
7. | Hudec M. | 1 750 b. | |
8. | Pribiš A. | 1 460 b. | |
9. | Sloboda R. | 1 389 b. | |
10. | Kosorín P. | 1 380 b. | |
11. | Chudá S. | 1 260 b. | |
12. | Vaníček M. | 1 250 b. | |
13. | Osvald M. | 1 200 b. | |
14. | Hvizd M. | 1 145 b. | |
15. | Melicher J. | 1 125 b. | |
16. | Ušák H. | 1 110 b. | |
17. | Kříž N. | 1 000 b. | |
18. | Tokoš M. | 1 000 b. | |
19. | Kramár J. | 972 b. | |
20. | Baláž B. | 969 b. | |
21. | Benčaj V. | 915 b. | |
22. | Podhorný T. | 822 b. | |
23. | Hladký P. | 815 b. | |
24. | Štetina M. | 810 b. | |
25. | Gašpar M. | 790 b. | |
Fotky z turnajov