9:5 |
Melicher Ján | Mikuš Marek | |
#15 | Rebríček | #3 |
39 | Vek | 49 |
Bratislava | Bydlisko | Sereď |
pravou | Forehand | pravou |
obojručný | Backhand | obojručný |
175 | Výška | 190 |
65 | Váha | 92 |
Head | Raketa | Tecnifibre |
hard | Naj. povrch | antuka |
Djokovic | Naj. ATP hráč | Federer |
15 | Tituly | 19 |
Žochar Trophy, Topoľčany, antuka (2024) | ATA séria | ||
Melicher Ján | Mikuš Marek | 4:6 6:1 7:6 | finále |
Royal Mare Open, Kréta, Heraklion, antuka (2024) | ATA séria | ||
Melicher Ján | Mikuš Marek | 6:2 6:2 | finále |
SKL Open, Banská Bystrica, betón (2024) | ATA séria | ||
Mikuš Marek | Melicher Ján | 7:5 3:6 10:7 | štvrťfinále |
SiPa ATA Finals, Břeclav, betón (2021) | ATA séria | ||
Melicher Ján | Mikuš Marek | 6:1 6:4 | finále |
SiPa ATA Finals, Břeclav, betón (2021) | ATA séria | ||
Melicher Ján | Mikuš Marek | 6:2 6:2 | Skupina D.Oškrobanej |
Temprim Cup, Nitra, antuka (2020) | ATA séria | ||
Melicher Ján | Mikuš Marek | 6:3 6:3 | štvrťfinále |
Pacific Open, Senec, taraflex (2019) | ATA séria | ||
Melicher Ján | Mikuš Marek | 6:2 5:7 10:5 | štvrťfinále |
Pacific Open, Senec, taraflex (2019) | ATA séria | ||
Melicher Ján | Mikuš Marek | 6:4 6:1 | 1.kolo |
Summer Cup Open, Břeclav, antuka (2019) | ATA séria | ||
Melicher Ján | Mikuš Marek | 4:2 0:4 10:5 | 1.kolo útechy |
Morava Trophy, Břeclav, betón (2019) | Grandslam | ||
Mikuš Marek | Melicher Ján | 6:7 7:5 9:1 ret. | 2.kolo |
LMJ Trophy, Levice, betón (2018) | ATA séria | ||
Melicher Ján | Mikuš Marek | 7:5 7:6 | 2.kolo |
NTC Trophy, Bratislava, betón (2017) | Grandslam | ||
Mikuš Marek | Melicher Ján | 6:0 6:0 | 1.kolo |
Almada Trophy, Slovenská Ľupča, antuka (2016) | ATA séria | ||
Mikuš Marek | Melicher Ján | 6:1 7:6 | 2.kolo |
Sika Trophy, Senec, taraflex (2016) | ATA séria | ||
Mikuš Marek | Melicher Ján | 6:4 6:7 10:4 | 1.kolo útechy |
ďalšie videá »
Head to head
Dnešní oslávenci
Jančiar P. | 61 r. | ||
Blahuta J. | 56 r. | ||
Straka S. | 38 r. | ||
ATA Top 25
1. | Barilla M. | 3 500 b. | |
2. | Dermek S. | 3 245 b. | |
3. | Mikuš M. | 2 420 b. | |
4. | Sninský R. | 1 920 b. | |
5. | Uherčík P. | 1 800 b. | |
6. | Takáč Z. | 1 780 b. | |
7. | Hudec M. | 1 750 b. | |
8. | Pribiš A. | 1 460 b. | |
9. | Sloboda R. | 1 389 b. | |
10. | Kosorín P. | 1 380 b. | |
11. | Chudá S. | 1 260 b. | |
12. | Vaníček M. | 1 250 b. | |
13. | Osvald M. | 1 200 b. | |
14. | Hvizd M. | 1 145 b. | |
15. | Melicher J. | 1 125 b. | |
16. | Ušák H. | 1 110 b. | |
17. | Kříž N. | 1 000 b. | |
18. | Tokoš M. | 1 000 b. | |
19. | Kramár J. | 972 b. | |
20. | Baláž B. | 969 b. | |
21. | Benčaj V. | 915 b. | |
22. | Podhorný T. | 822 b. | |
23. | Hladký P. | 815 b. | |
24. | Štetina M. | 810 b. | |
25. | Gašpar M. | 790 b. | |
Fotky z turnajov